| *は事業開催日以外は無人です。 | |||
| 施設名 | 住所 | TEL | |
| 1 | 市役所本庁舎 | 本城町2-22 | 43-2111 |
| 2 | 市役所第二庁舎 | 本城町2-22 | 43-2111 |
| 3 | 市役所千代川庁舎 | 鬼怒230 | 43-2111 |
| 4 | 保健センター・夜間応急診療所 | 本城町3-36 | 43-1990 |
| 5 | 千代川保健センター * | 鬼怒230 | 43-2111 |
| 6 | 上下水道課 | 長塚乙89-1 | 44-5311 |
| 7 | リサイクルセンター | 中居指816 | 43-2013 |
| 8 | 身体障害者福祉作業所「夢工房・おおぞら」 | 北大宝219-2 | 44-8844 |
| 9 | 心身障害者福祉センターひばりの | 下木戸493-6 | 44-3197 |
| 10 | 福祉ふれあいハウス | 別府1265-1 | 44-6990 |
| 11 | 福祉センター「シルピア」 | 別府545 | 45-0220 |
| 12 | 青少年センター | 鬼怒230 | 43-2121 |
| 13 | ふるさと博物館 | 長塚乙77 | 44-7111 |
| 14 | 市民文化会館 | 本城町3-36 | 43-2118 |
| 15 | 総合体育館 | 本城町3-36 | 43-7296 |
| 16 | 千代川運動公園・ふれあいハウス | 鬼怒257 | 43-8110 |
| 17 | 千代川体育館 * | 唐崎944 | 44-0277 |
| 18 | 千代川第2体育館 * | 原188 | − |
| 19 | 図書館 | 砂沼新田35-1 | 43-8811 |
| 20 | 柳原球場 * | 柳原791-1 | 44-2108 |
| 21 | 砂沼広域公園スポーツゾーン野球場* | 半谷724-1 | 43-0017 |
| 22 | 小貝川ふれあい公園・ネイチャーセンター | 堀篭1650-1 | 45-0200 |
| 23 | ビアスパークしもつま | 長塚乙70-3 | 30-5121 |
| 24 | 道の駅しもつま | 数須140 | 30-5294 |
| 25 | 下妻公民館 | 本城町3-36 | 43-7370 |
| 26 | 大宝公民館 | 大串733 | 43-6884 |
| 27 | 千代川公民館 | 鬼怒230 | 44-3141 |
| 28 | 騰波ノ江市民センター | 若柳甲284 | 43-6454 |
| 29 | 上妻市民センター | 柴29 | 44-0992 |
| 30 | 豊加美市民センター | 加養98 | 44-0897 |
| 31 | 高道祖市民センター | 高道祖1002 | 44-0983 |
| 32 | 勤労青少年ホーム | 砂沼新田15 | 43-7423 |
| 33 | 働く婦人の家 | 今泉240 | 43-7929 |







