投票結果 第23回参議院議員通常選挙
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
国内選挙人名簿 | 17,879 | 17,927 | 35,806 |
在外選挙人名簿 | 9 | 12 | 21 |
計 | 17,888 | 17,939 | 35,827 |
中間速報(茨城県選挙区)
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (H22) |
|||
男 | 女 | 計 | |||
10時現在 | 1,724 | 1,167 | 2,891 | 8.07% | 9.98% |
11時現在 | 2,463 | 1,906 | 4,369 | 12.20% | 14.52% |
14時現在 | 3,789 | 3,177 | 6,966 | 19.45% | 22.50% |
16時現在 | 4,528 | 3,875 | 8,403 | 23.47% | 27.18% |
18時現在 | 5,149 | 4,532 | 9,681 | 27.04% | 31.46% |
19時30分現在 | 5,722 | 5,078 | 10,800 | 30.16% | 34.79% |
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
20時確定
(茨城県選挙区)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H22) |
||
当日有権者数 | 17,888 | 17,939 | 35,827 | 36,102 | |
投票者数 | 普通投票 | 5,952 | 5,296 | 11,248 | 12,976 |
期日前投票 | 2,689 | 3,018 | 5,707 | 5,733 | |
不在者投票 | 26 | 32 | 58 | 77 | |
在外投票 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
計 | 8,669 | 8,350 | 17,019 | 18,793 | |
投票率 | 48.46% | 46.55% | 47.50% | 52.06% |
(比例代表)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H22) |
||
当日有権者数 | 17,888 | 17,939 | 35,827 | 36,102 | |
投票者数 | 普通投票 | 5,952 | 5,296 | 11,248 | 12,976 |
期日前投票 | 2,690 | 3,018 | 5,708 | 5,732 | |
不在者投票 | 27 | 32 | 59 | 77 | |
在外投票 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
計 | 8,671 | 8,350 | 17,021 | 18,792 | |
投票率 | 48.47% | 46.55% | 47.51% | 52.05% |
関連ファイルダウンロード
- 20時最終確定(比例)PDF形式/64.65KB
- 20時最終確定(選挙区)PDF形式/87.48KB
- 19時30分現在(選挙区)PDF形式/74.08KB
- 18時現在(選挙区)PDF形式/74.03KB
- 16時現在(選挙区)PDF形式/74.06KB
- 14時現在(選挙区)PDF形式/74.07KB
- 11時現在(選挙区)PDF形式/74.1KB
- 10時現在(選挙区)PDF形式/73.57KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。