開票状況 第24回参議院議員通常選挙
茨城県選挙区
届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 21時 | 21時30分 | 22時 | 22時30分 | 22時35分(確定) |
1 | 石原 じゅん子 | 無所属 | 200 | 400 | 600 | 1,040 | 1,040 |
2 | 中村 こうき | 幸福実現党 | 0 | 100 | 100 | 208 | 208 |
3 | 岡田 広 | 自由民主党 | 2,500 | 4,300 | 7,800 | 9,814 | 9,814 |
4 | ぐんじ 彰 | 民進党 | 900 | 1,300 | 2,700 | 3,285 | 3,285 |
5 | 小林 きょう子 | 日本共産党 | 500 | 900 | 1,200 | 1,349 | 1,349 |
6 | むとう ゆう子 | おおさか維新の会 | 200 | 800 | 900 | 972 | 972 |
合 計 | 4,300 | 7,800 | 13,300 | 16,668 | 16,668 | ||
開票率(%) | 25.14 | 45.60 | 77.76 | 97.45 | 100 |
比例代表
(23時40分確定)
政 党 名 | 得 票 数 |
日本共産党 | 1,580.066 |
自由民主党 | 7,692.725 |
社会民主党 | 355.800 |
公明党 | 2,743.178 |
国民怒りの声 | 108.807 |
新党改革 | 129.000 |
幸福実現党 | 106.000 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 235.000 |
支持政党なし | 143.000 |
日本のこころを大切にする党 | 122.000 |
民進党 | 2,406.400 |
おおさか維新の会 | 853.018 |
開票率(%) | 100 |
問い合わせ先
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。