空き家情報
42
外観1
外観2
周辺1
周辺2
内観・部屋1
内観・部屋2
内観・部屋3
内観・部屋4
内観・部屋5
内観・部屋6
内観・部屋7
内観・部屋8
内観・部屋9
内観・部屋10
上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。
物件番号 | 42 | 種別 | 売却 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 370万円 | 希望価格(賃貸) | |
所在地 | 下妻市下木戸 | ||
間取り | 5K | ||
建築年 | 昭和47年 | 現況 | |
土地面積 | 259㎡ | 建物面積 | 110㎡ |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 非線引区域 | |
住宅の耐震化 | 構造 | 木造 | |
補修の要・不要 | 要 | 補修の費用負担 | 入居者負担 |
間取り図 |
![]() 上記画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | その他 | 水道 | その他 |
下水 | その他 | トイレ | 洋式水洗 |
駐車場 | 1台 | 庭 | あり |
その他 | 物置 |
駅 | 大宝駅 2.4㎞ | バス停 | 下木戸 240m |
---|---|---|---|
市役所 | 下妻市役所 3㎞ | 図書館 | |
警察署/交番 | 下妻警察署 2.5㎞ | 消防署 | 下妻消防署 3㎞ |
小学校 | 大宝小学校 2.3㎞ | 中学校 | 下妻中学校 1.8㎞ |
幼稚園/保育園 | 郵便局 | 下妻郵便局 2.5㎞ | |
病院/診療所 | 砂沼湖畔クリニック 850m | スーパー | とりせん下妻店 1.6㎞ |
カテゴリー |
|
---|
アクセスマップ
※Googleマップによる所在地の表示については、物件の周辺位置を表示しております。