トーナメント表
こちらをご覧ください少年男子
1日目 【1回戦】茨城県 | 8 - 1 | 新潟県 | 砂沼球場1 | 試合結果 |
高知県 | 6 - 0 | 福島県 | 柳原球場1 | 試合結果 |
長崎県 | 5 - 2 | 埼玉県 | 砂沼球場2 | 試合結果 |
大阪府 | 1 - 2 | 岡山県 | 柳原球場2 | 試合結果 |
北海道 | 0 - 10 | 広島県 | 砂沼球場3 | 試合結果 |
宮城県 | 6 - 2 | 茨城県 | 砂沼球場1 | 試合結果 |
愛知県 | 1 - 3 | 高知県 | 柳原球場1 | 試合結果 |
長崎県 | 2 - 0 | 広島県 | 砂沼球場2 | 試合結果 |
岡山県 | 2 - 1 | 沖縄県 | 柳原球場2 | 試合結果 |
【準決勝】
高知県 |
4 - 2 | 岡山県 | 砂沼球場1 | 試合結果 |
宮城県 | 1 - 3 | 長崎県 | 柳原球場1 | 試合結果 |
長崎県 |
3 - 4 | 高知県 | 砂沼球場2 | 試合結果 |
少年女子
1日目 【1回戦】長崎県 | 9 - 1 | 宮城県 | 運動公園1 | 試合結果 |
福島県 | 1 - 2 | 福井県 | 千代川中1 | 試合結果 |
大阪府 | 2 - 3 | 愛媛県 | 運動公園2 | 試合結果 |
山梨県 | 3 - 4 | 鹿児島県 | 千代川中2 | 試合結果 |
北海道 | 0 - 6 | 三重県 | 運動公園3 | 試合結果 |
広島県 | 1 - 2 | 長崎県 | 運動公園1 | 試合結果 |
茨城県 | 0 - 4 | 福井県 | 千代川中1 | 試合結果 |
愛媛県 | 1 - 0 | 三重県 | 運動公園2 | 試合結果 |
鹿児島県 | 3 - 4 | 神奈川県 | 千代川中2 | 試合結果 |
【準決勝】
福井県 |
1 - 0 | 神奈川県 | 運動公園1 | 試合結果 |
長崎県 | 1 - 0 | 愛媛県 | 千代川中1 | 試合結果 |
長崎県 | 1 - 0 | 福井県 | 運動公園2 | 試合結果 |