都市公園一覧表
No | 種別 | 名 称 | 所 在 地 |
面積(m2) |
遊具(基) |
1 | 広 | 砂沼広域公園 | 長塚乙4番地1(管理事務所) | 255,600 | 19 |
2 | 総 | 小貝川ふれあい公園 | 堀篭1650番地1(ネイチャーセンター) | 282,260 | 16 |
3 | 近 | やすらぎの里公園 | 大園木251番地1 | 28,990 | 8 |
4 | 街 | 多賀谷城跡公園 | 本城町二丁目50番地 | 12,316 | 7 |
5 | 街 | 上町公園 | 下妻丁232番地 | 4,115 | 4 |
6 | 街 | 三道地公園 | 下妻丁124番地4 | 918 | 2 |
7 | 街 | 陣屋公園 | 下妻甲1番地4 | 672 | 5 |
8 | 街 | 本宿公園 | 本宿町一丁目22番地 | 1,363 | 4 |
9 | 街 | つくば下妻工業団地公園 | 大木1000番地5 | 10,178 | - |
10 | 街 | つくば下妻第二工業団地公園 | 半谷1100番地18 | 6,515 | - |
11 | 街 | 千代川緑地公園 | 鬼怒250番地 | 12,909 | 5 |
12 | 街 | 東部中央公園 | 本城町三丁目50番地 | 5,500 | 3 |
種別 広・・・広域公園 総・・・総合公園 近・・・近隣公園 街・・・街区公園 | |
公園利用に関する注意事項
※上記リンクの注意事項を確認した上で公園を利用するようお願いいたします。