年度 | 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
平成24年度 | 4 | 14件 | 73,540円 | 明細 |
5 | 14件 | 71,000円 | 明細 | |
6 | 14件 | 72,958円 | 明細 | |
7 | 17件 | 115,000円 | 明細 | |
8 | 9件 | 52,800円 | 明細 | |
9 | 1件 | 8,280円 | 明細 | |
10 | 6件 | 31,880円 | 明細 | |
11 | 8件 | 57,100円 | 明細 | |
12 | 15件 | 109,500円 | 明細 | |
1 | 19件 | 121,150円 | 明細 | |
2 | 11件 | 73,000円 | 明細 | |
3 | 11件 | 66,630円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。