年度 | 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
平成26年度 | 4 | 14件 | 106,500円 | 明細 |
5 | 20件 | 118,200円 | 明細 | |
6 | 6件 | 30,000円 | 明細 | |
7 | 16件 | 92,000円 | 明細 | |
8 | 9件 | 75,390円 | 明細 | |
9 | 9件 | 48,862円 | 明細 | |
10 | 9件 | 58,279円 | 明細 | |
11 | 5件 | 26,000円 | 明細 | |
12 | 11件 | 73,100円 | 明細 | |
1 | 16件 | 105,000円 | 明細 | |
2 | 16件 | 93,187円 | 明細 | |
3 | 9件 | 60,648円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。