市内の教育・保育施設一覧
詳細は、下記をクリックしてご覧ください。
施設名 | 年齢 | 所在地 | 電話番号 | |
公立保育園 | 下妻保育園 | 0~5歳児 | 下妻丙172 | 0296-44-2245 |
きぬ保育園 | 鬼怒254-1 | 0296-44-3933 | ||
私立保育園 | 法泉寺保育園 | 本宿町2-52 | 0296-44-2300 | |
大宝保育園 | 大宝725-1 | 0296-43-6309 | ||
西原保育園 | 高道祖5160 | 0296-44-3855 | ||
もみの木保育園 | 半谷484-2 | 0296-54-6727 | ||
大和保育園 | 長塚506-1 | 0296-48-6820 |
施設名 | 年齢 | 所在地 | 電話番号 | |
小規模保育事業所 | もみの木フレンズ | 0~2歳児 | 半谷430-164 | 0296-43-6821 |
施設名 | 年齢 | 所在地 | 電話番号 | |
家庭的保育事業所 | 小友家庭保育ルーム | 0~2歳児 | 下妻乙269 | 0296-44-2810 |
施設名 | 年齢 | 所在地 | 電話番号 | |
認定こども園 | 認定こども園ふたば文化 | 3~5歳児 | 本城町1-54 | 0296-44-2346 |
認定こども園下妻いずみ幼稚園 | 下妻丁342-1 | 0296-43-6630 |
施設名 | 年齢 | 所在地 | 電話番号 | |
私立幼稚園 | 下妻小友幼稚園 | 3~5歳児 | 下妻乙269 | 0296-44-2810 |
また、市内には以下の民間託児所もありますので、ご案内致します。
民間託児所 | 年齢 | 所在地 | 電話番号 |
キッズクラブおるすばん | 0歳~小学生 | 長塚400-2 | 0296-44-2203 |
関連ファイルダウンロード
- 子育て関連施設地図(公開用)PDF形式/269.21KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。