らーめん壱番亭 下妻店
らーめん壱番亭 下妻店(テ)
店舗情報
住所 | 下妻市長塚34-1 |
電話番号 | 0296-45-1501 |
参加形態 | テイクアウト |
最小注文数 | 1 |
注文受付時間 | 9:30~19:45(5月6日まで) |
テイクアウト対応時間 | 営業時間であれば常時対応 |
定休日 | 不定休 |
備考 | ラーメンはテイクアウト不可 |
お店からの一言
壱番亭の味を食卓でもお楽しみください!!
メニュー
商品名 | 通常価格(円) | 割引価格(円) | |||
鶏モモ唐揚げ(ニンニク風味) | 432 | 216 | |||
鶏の柔らか唐揚げ | シングル 421 ダブル 820 |
シングル 211 ダブル 520 |
|||
ネギマヨ唐揚げ | 475 | 238 | |||
にんにく唐揚げ | 475 | 238 | |||
おつまみパーコー | 432 | 216 | |||
エビの唐揚げ | 378 | 189 | |||
イカミミ揚げ | 432 | 216 | |||
豚天 | 378 | 189 | |||
じゃがバターフライ | 378 | 189 | |||
ポテトフライ | 302 | 151 | |||
肉野菜炒め | 594 | 297 | |||
肉ニラ炒め | 594 | 297 | |||
甘辛味噌炒め | 594 | 297 | |||
おつまみチャーシュー | 486 | 243 | |||
三種盛り(煮卵、メンマ、チャーシュー) | 378 | 189 | |||
温野菜 | 399 | 200 | |||
アスパラ豚巻き | 432 | 216 | |||
豚バラネギザーサイ | 324 | 162 | |||
おつまみネギチャ | 356 | 178 | |||
ネギメンマ | 302 | 151 | |||
もやしナムル | 302 | 151 | |||
パリパリ塩キャベツ | 194 | 97 | |||
きゅうりの浅漬 | 248 | 124 | |||
さっぱりうめきゅ~ | 248 | 124 | |||
野菜スティック | 356 | 178 | |||
野菜サラダ | 324 | 162 | |||
焼き飯 | 324 | 162 | |||
玉子焼き飯 | 378 | 189 | |||
チャーマヨ丼 | 324 | 162 | |||
ライス | 259 | 130 | |||
半ライス | 129 | 65 | |||
焼き餃子5個 | 313 | 157 | |||
〃 8個 | 496 | 248 | |||
〃 12個 | 734 | 434 | |||
ゆで餃子 | 313 | 157 | |||
揚げ餃子 | 313 | 157 | |||
四川水餃子 | 378 | 189 | |||
餃子弁当 | 648 | 348 | |||
餃子焼き飯弁当 | 756 | 456 | |||
餃子玉子焼き飯弁当 | 810 | 510 | |||
唐揚弁当 | 648 | 348 | |||
唐揚焼き飯弁当 | 756 | 456 | |||
唐揚玉子焼き飯弁当 | 810 | 510 | |||
チャーシュー丼 | 648 | 348 | |||
パーコー丼 | 756 | 456 | |||
唐揚げ丼 | 648 | 348 | |||
ビビンバ丼 | 648 | 348 |
地図情報
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
電話番号:0296-43-2111(代) ファックス番号:0296-44-6004
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。