市政情報
期日前投票結果 第26回参議院議員通常選挙
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙における期日前投票等の状況についてお知らせします。
※令和4年6月23日(木 )から令和4年7月9日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
参議院茨城県選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(R1) | ||||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||||
6月23日 | 木 | 67 | 81 | 148 | 148 | ||||
6月24日 | 金 |
76 |
71 | 147 | 295 | 7月5日 | 金 | 117 | 117 |
6月25日 | 土 | 101 | 97 | 198 | 493 | 7月6日 | 土 | 165 | 282 |
6月26日 | 日 | 116 | 105 | 221 | 714 | 7月7日 | 日 | 233 | 515 |
6月27日 | 月 | 109 | 94 | 203 | 917 | 7月8日 | 月 | 226 | 741 |
6月28日 | 火 | 115 | 121 | 236 | 1,153 | 7月9日 | 火 | 227 | 968 |
6月29日 | 水 | 7月10日 | 水 | 242 | 1,210 | ||||
6月30日 | 木 | 7月11日 | 木 | 269 | 1,479 | ||||
7月1日 | 金 | 7月12日 | 金 | 337 | 1,816 | ||||
7月2日 | 土 | 7月13日 | 土 | 340 | 2,156 | ||||
7月3日 | 日 | 7月14日 | 日 | 480 | 2,636 | ||||
7月4日 | 月 | 7月15日 | 月 | 583 | 3,219 | ||||
7月5日 | 火 | 7月16日 | 火 | 627 | 3,846 | ||||
7月6日 | 水 | 7月17日 | 水 | 660 | 4,506 | ||||
7月7日 | 木 | 7月18日 | 木 | 737 | 5,243 | ||||
7月8日 | 金 | 7月19日 | 金 | 905 | 6,148 | ||||
7月9日 | 土 | 7月20日 | 土 | 1,308 | 7,456 | ||||
合計 | 584 | 569 | 1,153 | 1,153 | 合計 | 7,456 | - |
※不在者投票・在外投票を除く。
参議院比例代表選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(R1) | ||||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||||
6月23日 | 木 | 68 | 81 | 149 | 149 | ||||
6月24日 | 金 | 76 | 71 | 147 | 296 | 7月5日 | 金 | 117 | 117 |
6月25日 | 土 | 101 | 97 | 198 | 494 | 7月6日 | 土 | 165 | 282 |
6月26日 | 日 | 116 | 105 | 221 | 715 | 7月7日 | 日 | 233 | 515 |
6月27日 | 月 | 109 | 94 | 203 | 918 | 7月8日 | 月 | 226 | 741 |
6月28日 | 火 | 115 | 121 | 236 | 1,154 | 7月9日 | 火 | 227 | 968 |
6月29日 | 水 | 7月10日 | 水 | 242 | 1,210 | ||||
6月30日 | 木 | 7月11日 | 木 | 269 | 1,479 | ||||
7月1日 | 金 | 7月12日 | 金 | 337 | 1,816 | ||||
7月2日 | 土 | 7月13日 | 土 | 340 | 2,156 | ||||
7月3日 | 日 | 7月14日 | 日 | 480 | 2,636 | ||||
7月4日 | 月 | 7月15日 | 月 | 583 | 3,219 | ||||
7月5日 | 火 | 7月16日 | 火 | 627 | 3,846 | ||||
7月6日 | 水 | 7月17日 | 水 | 660 | 4,506 | ||||
7月7日 | 木 | 7月18日 | 木 | 737 | 5,243 | ||||
7月8日 | 金 | 7月19日 | 金 | 905 | 6,148 | ||||
7月9日 | 土 | 7月20日 | 土 | 1,308 | 7,456 | ||||
合計 | 585 | 569 | 1,154 | 1,154 | 合計 | 7,456 | - |
※前回の実績は、令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙のものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁舎2階 〒304-8501 下妻市本城町二丁目22番地
電話番号:0296-43-2111(代) ファクス番号:0296-43-4214
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年6月28日
- 印刷する