○下妻市保育の利用調整に関する要綱
平成27年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、市が行う保育の利用調整(以下「利用調整」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用調整)
第3条 福祉事務所長は、保育担当課において保育利用の判定会議を開催し、当該児童及び家庭の総合的状況を把握し、保育の必要性が高いと認められる者から順に利用調整及び決定するものとする。
2 利用調整については、別表の下妻市保育の利用調整指数表により算出した指数の高い児童から保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用判定を行うものとする。
3 前項の場合において、指数が同位のときは、保護者又は同居親族の状況等を勘案して利用判定を行うものとする。
(認定こども園又は家庭的保育事業者等への利用要請)
第4条 福祉事務所長は、前条の規定により、利用の決定を行った場合は、認定こども園又は家庭的保育事業等を行う者に対し、児童の利用の要請を行うものとする。
(広域調整)
第5条 福祉事務所長は、市内に居住する児童について、市外に所在する保育所等を利用させることが適当であると認めるときは、当該保育所等が所在する市区町村に利用調整を依頼するものとする。
2 福祉事務所長は、市外に居住する児童について、当該児童が居住する市区町村から市内に所在する保育所等の利用調整の依頼を受けたときは、利用調整を行うものとし、利用調整結果を当該市区町村に通知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(令和5年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下妻市保育の利用調整に関する要綱の規定は、令和5年4月1日以後の保育の利用の申込みに係る利用調整について適用し、令和5年3月31日までの保育の利用の申込みに係る利用調整については、なお従前の例による。
付則(令和8年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下妻市保育の利用調整に関する要綱の規定は、令和8年5月1日以後の保育の利用の申込みに係る利用調整について適用し、令和8年4月30日までの保育の利用の申込みに係る利用調整については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
下妻市保育の利用調整指数表
基準指数表
番号 | 入所基準 | 保護者の状況 | 基準指数 | |
1 | 居宅外労働 (外勤、居宅外自営) | 月20日以上勤務 | 1日7時間以上労働することを常態とする場合 | 20 |
1日6時間以上7時間未満労働することを常態とする場合 | 18 | |||
1日5時間以上6時間未満労働することを常態とする場合 | 16 | |||
1日4時間以上5時間未満労働することを常態とする場合 | 14 | |||
月16日以上勤務 | 1日7時間以上労働することを常態とする場合 | 16 | ||
1日6時間以上7時間未満労働することを常態とする場合 | 14 | |||
1日5時間以上6時間未満労働することを常態とする場合 | 12 | |||
1日4時間以上5時間未満労働することを常態とする場合 | 10 | |||
上記以外で労働することを常態とする場合(月60時間以上) | 8 | |||
2 | 居宅内労働 (居宅内自営、在宅ワーク) | 月20日以上勤務 | 1日7時間以上労働することを常態とする場合 | 16 |
1日6時間以上7時間未満労働することを常態とする場合 | 14 | |||
1日5時間以上6時間未満労働することを常態とする場合 | 12 | |||
1日4時間以上5時間未満労働することを常態とする場合 | 10 | |||
月16日以上勤務 | 1日7時間以上労働することを常態とする場合 | 14 | ||
1日6時間以上7時間未満労働することを常態とする場合 | 12 | |||
1日5時間以上6時間未満労働することを常態とする場合 | 10 | |||
1日4時間以上5時間未満労働することを常態とする場合 | 8 | |||
上記以外で労働することを常態とする場合(月60時間以上) | 6 | |||
3 | 内職 | 月20日以上かつ1日5時間以上労働することを常態とする場合(月収入5万円以上) | 10 | |
月16日以上かつ1日4時間以上労働することを常態とする場合(月収入3万円以上) | 8 | |||
上記以外で労働することを常態とする場合(月60時間以上) | 6 | |||
4 | 産前産後 | 母親の出産予定日の前6週、後8週間の期間にあって、出産の準備、出産後の休養を要する場合(多胎妊娠の場合、出産予定日の前は14週間の期間) | 14 | |
5 | 病気、けが | 1か月以上入院している又は入院を予定している場合 | 20 | |
通院加療が必要で、常に安静を要するなど保育が常時困難な場合 | 16 | |||
定期的な通院加療を行い、1日4時間以上、週4日以上の安静が必要で保育が困難な場合 | 12 | |||
6 | 心身の障害 | 身体障害者手帳1・2級、障害基礎年金1級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している場合 | 20 | |
身体障害者手帳3級、障害年金2級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級を所持している場合 | 18 | |||
身体障害者手帳4級、障害厚生年金3級、療育手帳C、精神障害者保健福祉手帳3・4級を所持している場合 | 14 | |||
身体障害者手帳5~6級を所持している場合 | 10 | |||
7 | 同居親族の介護・看護 | 常時介護が必要な親族の介護(看護)を主に在宅で担っている場合 | 20 | |
常時介護が必要な親族の介護(看護)を在宅で担っている場合 | 14 | |||
※介護・看護状況申告書及び添付書類の内容を審査し、いずれかに決定する。 | ||||
8 | 災害復旧 | 災害復旧のために保育ができない場合 | 20 | |
9 | 就学等 | 就学、技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学などに通っている場合 | 14 | |
10 | 求職 | ハローワーク等に求職の登録をし、日中求職活動を行っている場合 ※入所期間は3か月で、その期間内に就職しないと退所 | 4 | |
11 | 虐待・DV | 児童虐待・育児放棄・DVの状態にある場合又はそのおそれがある場合 | 20 | |
12 | その他 | 死亡、離婚(離婚調停中を含む)、行方不明、未婚、拘禁により保護者がいない場合 | 20 | |
調整指数表
条件 | 調整指数 | |
福祉的配慮 | 虐待やDVのおそれがある等、保育の利用に係る児童又はその保護者に対し支援が必要であると認められる場合 | 50 |
ひとり親世帯(父子、母子世帯)である場合 | 20 | |
生計の中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 10 | |
生活保護を受給している世帯である場合(児童が保育所等へ入所することにより世帯の自立助長に効果があると入所調整会議の審査により認めたとき。) | 10 | |
多子世帯(第3子以降の子どもがいる世帯)に該当する場合 | 2 | |
その他 | 父母のいずれかが市内の保育所等に勤務している場合(予定を含む。) | 30 |
育児休業取得により一度退所した保育所等に、育児休業明けに再度入所することを希望する場合 | 6 | |
利用申込みに係る児童が小規模保育事業等の卒園児童である場合 | 6 | |
保育の事由があり、認可外保育施設や一時預かり等を月60時間以上かつ直近2か月以上利用している場合(保育料領収書や在籍証明書等で確認できた場合)(育児休業中又は就労予定を除く。) | 6 | |
保育を利用していない兄弟姉妹と同時に申し込む場合 | 4 | |
希望する保育所等に兄弟姉妹が入所している場合 | 4 | |
産休・育休満了後に入所を希望する場合 | 4 | |
就職先が内定している場合 | -3 | |
保育可能と認められる65歳未満の親族等が同居している又は同一敷地内にいる場合(保育を必要とする証明等の提出がない場合) | -5 | |
希望した保育所等に入所(内定)したが、正当な理由なく当該保育所等の利用を辞退した場合 | -10 | |
保育料を滞納している場合(保育料を滞納している期間が3か月以上あり、納付計画を履行していない。) | -10 | |
就労実績及び収入実績に整合性がない場合 | -15 | |
利用申込みに係る児童が市外に在住している場合(転入予定者は除く。) | -20 | |
希望する保育所等に入所できない場合において、育児休業の延長を許容できるとき。 | -50 | |
※ 児童の入所指数は、基準指数と調整指数の合計とする。
※ 基準指数は、父母(父及び母のいずれも不在の場合にあっては、父及び母に代わって現に児童を監護する者)それぞれの基準指数を合算するものとする。
同一指数の場合の優先順位について | |
1 | 下妻市民の世帯(転入予定が確実である者) |
2 | 希望する施設の数が多い世帯 |
3 | 同一施設に対する希望の順位が高い世帯 |
4 | 基準指数が高い世帯 |
5 | 子ども(小学6年生まで)の数が多い世帯 |