当日有権者数
第7区 | |||
男 | 女 | 計 | |
国内選挙人名簿 | 16,910 | 16,844 | 33,754 |
在外選挙人名簿 | 1 | 9 | 10 |
計 | 16,911 | 16,853 | 33,764 |
中間速報(小選挙区)
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (R3) 第1区+第7区 |
||||
男 | 女 | 計 | ||||
第7区 | 10時現在 | 1,256 | 827 | 2,083 | 6.17% | 6.20% |
11時現在 | 1,816 | 1,313 | 3,129 | 9.27% | 10.13% | |
14時現在 | 2,885 | 2,287 | 5,172 | 15.32% | 16.68% | |
16時現在 | 3,485 | 2,819 | 6,304 | 18.68% | 20.30% | |
17時30分現在 | 3,869 | 3,182 | 7,051 | 20.89% | 22.54% |
※中間速報には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれていません。
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
投票結果 最終確定
(小選挙区)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (R3) 第1区+第7区 |
|||
第7区 | 当日有権者数 | 16,911 | 16,853 | 33,764 | 34,642 | |
投票者数 | 普通投票 | 4,063 | 3,322 | 7,385 | 8,199 | |
期日前投票 | 4,647 | 5,290 | 9,937 | 9,361 | ||
不在者投票 | 15 | 29 | 44 | 43 | ||
在外投票 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
計 | 8,725 | 8,644 | 17,369 | 17,603 | ||
投票率 (%) | 51.59 | 51.29 | 51.44 | 50.81 |
(比例代表)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (R3) 第1区+第7区 |
|||
第7区 | 当日有権者数 | 16,911 | 16,853 | 33,764 | 34,642 | |
投票者数 | 普通投票 | 4,063 | 3,322 | 7,385 | 8,199 | |
期日前投票 | 4,647 | 5,290 | 9,937 | 9,362 | ||
不在者投票 | 15 | 29 | 44 | 43 | ||
在外投票 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
計 | 8,725 | 8,644 | 17,369 | 17,604 | ||
投票率 (%) | 51.59 | 51.29 | 51.44 | 50.82 |
※前回の実績は、令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙のものです。