(令和5年12月21日 現在)
議席番号 | 1 |
---|---|
ふりがな | のむら たかひろ |
氏名 | 野村 貴博 |
期数 | 1期 |
所属委員会 | 経済建設委員会 |
住所 | 宗道 |
議席番号 | 2 |
---|---|
ふりがな | やすだ あゆみ |
氏名 | 安田 歩 |
期数 | 1期 |
所属委員会 | 文教厚生委員会 |
住所 | 若柳 |
議席番号 | 3 |
---|---|
ふりがな | おおた とみお |
氏名 | 太田 富雄 |
期数 | 1期 |
所属委員会 | 総務委員会 |
住所 | 村岡1114番地1 |
議席番号 | 4 |
---|---|
ふりがな | あさの みちお |
氏名 | 浅野 通生 |
期数 | 2期 |
所属委員会 | 総務委員会(副委員長) |
住所 | 原2089番地1 |
議席番号 | 5 |
---|---|
ふりがな | きむら ほづみ |
氏名 | 木村 穂摘 |
期数 | 2期 |
所属委員会 | 経済建設委員会(副委員長) |
住所 | 肘谷200番地 |
議席番号 | 6 |
---|---|
ふりがな | すずき まき |
氏名 | 鈴木 牧 |
期数 | 2期 |
所属委員会 | 文教厚生委員会(副委員長) |
住所 | 前河原921番地21 |
議席番号 | 7 |
---|---|
ふりがな | はた しげき |
氏名 | 端 茂樹 |
期数 | 2期 |
所属委員会 | 文教厚生委員会(委員長) |
住所 | 高道祖4504番地 |
議席番号 | 8 |
---|---|
ふりがな | うかじ こうた |
氏名 | 宇梶 浩太 |
期数 | 3期 |
所属委員会 | 経済建設委員会(副議長) |
住所 | 本城町二丁目53番地 |
議席番号 | 9 |
---|---|
ふりがな | おかだ まさみ |
氏名 | 岡田 正美 |
期数 | 3期 |
所属委員会 | 経済建設委員会 |
住所 | 今泉147番地2 |
議席番号 | 10 |
---|---|
ふりがな | つかごし たかし |
氏名 | 塚越 節 |
期数 | 4期 |
所属委員会 | 文教厚生委員会 |
住所 | 下妻乙338番地 |
議席番号 | 11 |
---|---|
ふりがな | ほどつか ひろゆき |
氏名 | 程塚 裕行 |
期数 | 4期 |
所属委員会 | 総務委員会(委員長) |
住所 | 若柳丙343番地1 |
議席番号 | 12 |
---|---|
ふりがな | しば もとき |
氏名 | 斯波 元気 |
期数 | 5期 |
所属委員会 | 経済建設委員会 |
住所 | 半谷773番地38 |
議席番号 | 13 |
---|---|
ふりがな | こたけ かおる |
氏名 | 小竹 薫 |
期数 | 5期 |
所属委員会 | 経済建設委員会(委員長) |
住所 | 五箇201番地 |
議席番号 | 14 |
---|---|
ふりがな | ひろせ さかえ |
氏名 | 廣瀬 榮 |
期数 | 5期 |
所属委員会 | 文教厚生委員会 |
住所 | 鯨288番地 |
議席番号 | 15 |
---|---|
ふりがな | はらべ つかさ |
氏名 | 原部 司 |
期数 | 6期 |
所属委員会 | 総務委員会 |
住所 | 加養834番地3 |
議席番号 | 16 |
---|---|
ふりがな | すどう とよじ |
氏名 | 須藤 豊次 |
期数 | 7期 |
所属委員会 | 文教厚生委員会(議長) |
住所 | 前河原735番地1 |
議席番号 | 17 |
---|---|
ふりがな | ひらい まこと |
氏名 | 平井 誠 |
期数 | 10期 |
所属委員会 | 総務委員会 |
住所 | 下妻乙569番地10 |
議席番号 | 18 |
---|---|
ふりがな | しのじま まさゆき |
氏名 | 篠島 昌之 |
期数 | 12期 |
所属委員会 | 総務委員会 |
住所 | 大宝611番地 |
※議員の希望により、住所の地区名以下を記載していない場合があります。なお、総務省より、議員の住所の公開は、住所全体ではなく一部の公表とすることを選択できる旨の通知がありました。