当日有権者数
| 男 | 女 | 計 | |
| 国内選挙人名簿 | 16,663 | 16,570 | 33,233 |
| 在外選挙人名簿 | 1 | 10 | 11 |
| 計 | 16,664 | 16,580 | 33,244 |
中間速報(小選挙区)
| 投票者数 | 投票率 |
前回実績(令和6年) |
|||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 10時現在 | 385 | 165 | 550 | 1.65% | 6.17% |
| 11時現在 | 642 | 318 | 960 | 2.89% | 10.13% |
| 14時現在 | 1,565 | 914 | 2,479 | 7.46% | 16.68% |
| 16時現在 | 2,375 | 1,545 | 3,920 | 11.80% | 20.30% |
| 17時30分現在 | 2,771 | 1,888 | 4,659 | 14.02% | 22.54% |
※中間速報には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれていません。
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
投票結果 最終確定
小選挙区
| 男 | 女 | 計 | 前回実績 (令和6年) |
||
| 当日有権者数 | 16,664 | 16,580 | 33,244 | 33,764 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 2,929 | 2,024 | 4,953 | 7,385 |
| 期日前投票 | 5,750 | 6,422 | 12,172 | 9,937 | |
| 不在者投票 | 20 | 42 | 62 | 44 | |
| 在外投票 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 計 | 8,699 | 8,492 | 17,191 | 17,369 | |
| 投票率(%) | 52.20 | 51.22 | 51.71 | 51.44 | |
比例代表
| 男 | 女 | 計 | 前回実績 (令和6年) |
||
| 当日有権者数 | 16,664 | 16,580 | 33,244 | 33,764 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 2,929 | 2,024 | 4,953 | 7,385 |
| 期日前投票 | 5,749 | 6,422 | 12,171 | 9,937 | |
| 不在者投票 | 20 | 42 | 62 | 44 | |
| 在外投票 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 計 | 8,698 | 8,492 | 17,190 | 17,369 | |
| 投票率(%) | 52.20 | 51.22 | 51.71 | 51.44 | |
※前回の実績は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙のものです。