令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙における期日前投票者数の状況についてお知らせします。
※令和8年1月28日(水)から令和8年2月7日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 第7区 | |||||||
| 月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
前回実績(R6) |
||
| 月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
| 1月28日(水) | 39 | 33 | 72 | 72 | 10月16日(水) | 242 | 242 |
| 1月29日(木) | 72 | 41 | 113 | 185 | 10月17日(木) | 353 | 595 |
| 1月30日(金) | 161 | 124 | 285 | 470 | 10月18日(金) | 424 | 1,019 |
| 1月31日(土) | 247 | 208 | 455 | 925 | 10月19日(土) | 564 | 1,583 |
| 2月1日(日) | 558 | 525 | 1,083 |
2,008 |
10月20日(日) | 726 | 2,309 |
| 2月2日(月) | 514 | 465 | 979 | 2,987 | 10月21日(月) | 638 | 2,947 |
| 2月3日(火) | 468 | 576 | 1,044 | 4,031 | 10月22日(火) | 848 | 3,795 |
| 2月4日(水) | 578 | 670 | 1,248 | 5,279 | 10月23日(水) | 1,016 | 4,811 |
| 2月5日(木) | 754 | 971 | 1,725 | 7,004 | 10月24日(木) | 1,355 | 6,166 |
| 2月6日(金) | 913 | 1,217 | 2,130 | 9,134 | 10月25日(金) | 1,454 | 7,620 |
| 2月7日(土) | 1,446 | 1,592 | 3,038 | 12,172 | 10月26日(土) | 2,317 | 9,937 |
| 合計 | 5,750 | 6,422 | 12,172 | - | 合計 | 9,937 | - |
※不在者投票・在外投票を除く。
衆議院比例代表選出議員選挙
| 月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(R6) | ||
| 月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
| 1月28日(水) | 39 | 33 | 72 | 72 | 10月16日(水) | 242 | 242 |
| 1月29日(木) | 72 | 41 | 113 | 185 | 10月17日(木) | 353 | 595 |
| 1月30日(金) | 161 | 124 | 285 | 470 | 10月18日(金) | 424 | 1,019 |
| 1月31日(土) | 247 | 208 | 455 | 925 | 10月19日(土) | 564 | 1,583 |
| 2月1日(日) | 557 | 525 | 1,082 | 2,007 | 10月20日(日) | 726 | 2,309 |
| 2月2日(月) | 514 | 465 | 979 | 2,986 | 10月21日(月) | 638 | 2,947 |
| 2月3日(火) | 468 | 576 | 1,044 | 4,030 | 10月22日(火) | 848 | 3,795 |
| 2月4日(水) | 578 | 670 | 1,248 | 5,278 | 10月23日(水) | 1,016 | 4,811 |
| 2月5日(木) | 754 | 971 | 1,725 | 7,003 | 10月24日(木) | 1,355 | 6,166 |
| 2月6日(金) | 913 | 1,217 | 2,130 | 9,133 | 10月25日(金) | 1,454 | 7,620 |
| 2月7日(土) | 1,446 | 1,592 | 3,038 | 12,171 | 10月26日(土) | 2,317 | 9,937 |
| 合計 | 5,749 | 6,422 | 12,171 | - | 合計 | 9,937 | - |
※不在者投票・在外投票を除く。
※前回の実績は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙のものです。