空き家情報
51
外観1
外観2
周辺1
周辺2
内観・部屋1
内観・部屋2
内観・部屋3
内観・部屋4
内観・部屋5
内観・部屋6
内観・部屋7
内観・部屋8
内観・部屋9
上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。
物件番号 | 51 | 種別 | 売却 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 700万円 | 希望価格(賃貸) | |
所在地 | 下妻市黒駒 | ||
間取り | 2LDK | ||
建築年 | 平成10年 | 現況 | 空き家 |
土地面積 | 463㎡ | 建物面積 | 62.8㎡ |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 市街化区域 | |
住宅の耐震化 | 構造 | 木造 | |
補修の要・不要 | 不要 | 補修の費用負担 | 所有者負担 |
間取り図 |
![]() 上記画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | ガス | 水道 | 上水道 |
下水 | 浄化槽 | トイレ | 洋式水洗 |
駐車場 | 複数台 | 庭 | あり |
その他 | プレハブ1棟 |
駅 | バス停 | ||
---|---|---|---|
市役所 | 図書館 | ||
警察署/交番 | 消防署 | ||
小学校 | 中学校 | ||
幼稚園/保育園 | 郵便局 | ||
病院/診療所 | スーパー |
カテゴリー |
|
---|
アクセスマップ
※Googleマップによる所在地の表示については、物件の周辺位置を表示しております。