空き家情報
27
外観1
外観2
上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。
物件番号 | 27 | 種別 | 売却 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 150万円 | 希望価格(賃貸) | |
所在地 | 下妻市黒駒 | ||
間取り | 2K | ||
建築年 | 昭和48年 | 現況 | 宅地 |
土地面積 | 312.75㎡ | 建物面積 | 33.62㎡ |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 非線引区域 | |
住宅の耐震化 | 構造 | ||
補修の要・不要 | 大幅な補修が必要 | 補修の費用負担 | 協議を要する |
間取り図 |
![]() 上記画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | ガス | 水道 | 上水道 |
下水 | 浄化槽 | トイレ | 和式汲取 |
駐車場 | 2台 | 庭 | あり |
その他 |
駅 | 下妻駅 7.1km | バス停 | |
---|---|---|---|
市役所 | 7.0km | 図書館 | 6.1km |
警察署/交番 | 6.3km | 消防署 | 7.0km |
小学校 | 1.8km | 中学校 | 5.0km |
幼稚園/保育園 | 1.8km | 郵便局 | 1.7km |
病院/診療所 | 2.3km | スーパー |
カテゴリー |
|
---|
アクセスマップ
※Googleマップによる所在地の表示については、物件の周辺位置を表示しております。