空き家情報
34
外観1
内観・部屋1
内観・部屋2
内観・部屋3
内観・部屋4
内観・部屋5
内観・部屋6
内観・部屋7
内観・部屋8
内観・部屋9
上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。
物件番号 | 34 | 種別 | 賃貸 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 希望価格(賃貸) | 60000 | |
所在地 | 下妻市長塚 | ||
間取り | 3LDK | ||
建築年 | 平成9年 | 現況 | 宅地 |
土地面積 | 419.06 | 建物面積 | 82.66 |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 非線引区域 | |
住宅の耐震化 | 新耐震基準住宅 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
補修の要・不要 | 多少補修が必要 | 補修の費用負担 | 協議を要する |
間取り図 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | 灯油 | 水道 | その他 |
下水 | 下水道 | トイレ | 洋式水洗 |
駐車場 | あり | 庭 | あり |
その他 |
駅 | 1.5km | バス停 | |
---|---|---|---|
市役所 | 2.2km | 図書館 | 0.5km |
警察署/交番 | 2.2km | 消防署 | 2.2km |
小学校 | 1.3km | 中学校 | 0.9km |
幼稚園/保育園 | 1.1km | 郵便局 | 0.8km |
病院/診療所 | 1.1km | スーパー |
カテゴリー |
|
---|
アクセスマップ
※Googleマップによる所在地の表示については、物件の周辺位置を表示しております。