空き家情報
35
外観1
外観2
トイレ(外)
庭
納屋
納屋2
玄関
トイレ
風呂
和室
上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。
物件番号 | 35 | 種別 | 売却 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 680万円 | 希望価格(賃貸) | |
所在地 | 下妻市筑波島 | ||
間取り | 7K | ||
建築年 | 昭和54年 | 現況 | |
土地面積 | 1130.13㎡ | 建物面積 | 130.92㎡ |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 非線引区域 | |
住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 | 構造 | 木造 |
補修の要・不要 | 大幅な補修が必要 | 補修の費用負担 | 入居者負担 |
間取り図 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | ガス | 水道 | 上水道 |
下水 | 浄化槽 | トイレ | 洋式水洗 |
駐車場 | あり | 庭 | あり |
その他 | 倉庫、納屋あり |
駅 | 4.6km | バス停 | |
---|---|---|---|
市役所 | 4.0km | 図書館 | 5.3km |
警察署/交番 | 3.5km | 消防署 | 4.0km |
小学校 | 2.2km | 中学校 | 2.2km |
幼稚園/保育園 | 2.2km | 郵便局 | 1.9km |
病院/診療所 | 2.8km | スーパー | 2.3km |
カテゴリー |
|
---|
アクセスマップ
※Googleマップによる所在地の表示については、物件の周辺位置を表示しております。