次回の農林業センサスは、令和7年2月1日現在で実施される予定です。
| 主管省庁等 | 農林水産省 |
|---|---|
| 調査開始年 | 昭和25年 |
| 調査期日 | 2月1日(5年に1度) |
| 調査の目的 | 我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、 農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的とする。 |
| 根拠法規 |
統計法(平成19年法律第53号) |
今回の結果(2015年農林業センサス)
【確定値】
総農家数 1,891戸
前回との比較
| 項目 | 平成27年 | 平成22年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 総農家数 | 1,891戸 | 2,351戸 | △460 |
| 販売農家数 | 1,278戸 | 1,685戸 | △407 |
| 自給的農家数 | 613戸 | 666戸 | △53 |
詳細な結果・統計表等については「いばらき統計情報ネットワーク(茨城県統計課)」をご覧ください。
これまでの調査結果
・2015年農林業センサス(政府統計の総合窓口)
・