| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 | 
| 4 | 7件 | 65,500円 | 明細 | 
| 5 | 8件 | 57,000円 | 明細 | 
| 6 | 4件 | 22,700円 | 明細 | 
| 7 | 6件 | 33,480円 | 明細 | 
| 8 | 2件 | 15,000円 | 明細 | 
| 9 | 0件 | 0 円 | 明細 | 
| 10 | 3件 | 12,620円 | 明細 | 
| 11 | 1件 | 5,000円 | 明細 | 
| 12 | 4件 | 38,100円 | 明細 | 
| 1 | 6件 | 47,500円 | 明細 | 
| 2 | 2件 | 30,000円 | 明細 | 
| 3 | 2件 | 12,127円 | 明細 | 
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 | 
| 4 | 7件 | 65,500円 | 明細 | 
| 5 | 8件 | 57,000円 | 明細 | 
| 6 | 4件 | 22,700円 | 明細 | 
| 7 | 6件 | 33,480円 | 明細 | 
| 8 | 2件 | 15,000円 | 明細 | 
| 9 | 0件 | 0 円 | 明細 | 
| 10 | 3件 | 12,620円 | 明細 | 
| 11 | 1件 | 5,000円 | 明細 | 
| 12 | 4件 | 38,100円 | 明細 | 
| 1 | 6件 | 47,500円 | 明細 | 
| 2 | 2件 | 30,000円 | 明細 | 
| 3 | 2件 | 12,127円 | 明細 | 
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 4階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。