| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
| 4 | 3件 | 20,000円 | 明細 |
| 5 | 8件 | 61,072円 | 明細 |
| 6 | 3件 | 20,000円 | 明細 |
| 7 | 5件 | 27,700円 | 明細 |
| 8 | 5件 | 31,000円 | 明細 |
| 9 | 2件 | 8,240円 | 明細 |
| 10 | 1件 | 20,000円 | 明細 |
| 11 | 2件 | 10,100円 | 明細 |
| 12 | 2件 | 35,660円 | 明細 |
| 1 | 5件 | 43,100円 | 明細 |
| 2 | 2件 | 20,000円 | 明細 |
| 3 | 3件 | 25,000円 | 明細 |
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
| 4 | 3件 | 20,000円 | 明細 |
| 5 | 8件 | 61,072円 | 明細 |
| 6 | 3件 | 20,000円 | 明細 |
| 7 | 5件 | 27,700円 | 明細 |
| 8 | 5件 | 31,000円 | 明細 |
| 9 | 2件 | 8,240円 | 明細 |
| 10 | 1件 | 20,000円 | 明細 |
| 11 | 2件 | 10,100円 | 明細 |
| 12 | 2件 | 35,660円 | 明細 |
| 1 | 5件 | 43,100円 | 明細 |
| 2 | 2件 | 20,000円 | 明細 |
| 3 | 3件 | 25,000円 | 明細 |
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 4階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。