| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
| 4 | 5件 | 39,720円 | 明細 |
| 5 | 8件 | 45,000円 | 明細 |
| 6 | 3件 | 17,685円 | 明細 |
| 7 | 10件 | 93,240円 | 明細 |
| 8 | 5件 | 70,000円 | 明細 |
| 9 | 1件 | 2,700円 | 明細 |
| 10 | 0件 | 0円 | 明細 |
| 11 | 2件 | 30,000円 | 明細 |
| 12 | 5件 | 66,200円 | 明細 |
| 1 | 3件 | 30,000円 | 明細 |
| 2 | 2件 | 20,000円 | 明細 |
| 3 | 1件 | 5,000円 | 明細 |
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
| 4 | 5件 | 39,720円 | 明細 |
| 5 | 8件 | 45,000円 | 明細 |
| 6 | 3件 | 17,685円 | 明細 |
| 7 | 10件 | 93,240円 | 明細 |
| 8 | 5件 | 70,000円 | 明細 |
| 9 | 1件 | 2,700円 | 明細 |
| 10 | 0件 | 0円 | 明細 |
| 11 | 2件 | 30,000円 | 明細 |
| 12 | 5件 | 66,200円 | 明細 |
| 1 | 3件 | 30,000円 | 明細 |
| 2 | 2件 | 20,000円 | 明細 |
| 3 | 1件 | 5,000円 | 明細 |
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 4階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。