| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
| 4 | 0件 | 0円 | - |
| 5 | 3件 | 15,000円 | 明細 |
| 6 | 4件 | 23,000円 | 明細 |
| 7 | 3件 | 12,750円 | 明細 |
| 8 | 2件 | 10,000円 | 明細 |
| 9 | 2件 | 40,000円 | 明細 |
| 10 | 4件 | 50,000円 | 明細 |
| 11 | 0件 | 0円 | - |
| 12 | 2件 | 17,000円 | 明細 |
| 1 | 0件 | 0円 | ー |
| 2 | 2件 | 30,000円 | 明細 |
| 3 | 1件 | 10,000円 | 明細 |
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
| 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
| 4 | 0件 | 0円 | - |
| 5 | 3件 | 15,000円 | 明細 |
| 6 | 4件 | 23,000円 | 明細 |
| 7 | 3件 | 12,750円 | 明細 |
| 8 | 2件 | 10,000円 | 明細 |
| 9 | 2件 | 40,000円 | 明細 |
| 10 | 4件 | 50,000円 | 明細 |
| 11 | 0件 | 0円 | - |
| 12 | 2件 | 17,000円 | 明細 |
| 1 | 0件 | 0円 | ー |
| 2 | 2件 | 30,000円 | 明細 |
| 3 | 1件 | 10,000円 | 明細 |
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 4階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。