月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
4 | 2件 | 15,000円 | 明細 |
5 | 2件 | 10,000円 | 明細 |
6 | 4件 | 17,750円 | 明細 |
7 | 2件 | 10,000円 | 明細 |
8 | 4件 | 26,000円 | 明細 |
9 | 2件 | 10,000円 | 明細 |
10 | 0件 | 0円 | ー |
11 | 2件 | 12,000円 | 明細 |
12 | 2件 | 37,000円 | 明細 |
1 | 1件 | 5,000円 | 明細 |
2 | 2件 | 12,750円 | 明細 |
3 | 0件 | 0円 | ― |
※当該月の支出状況は、翌月の末日までに掲載します。