※平成28年6月23日(木)から平成28年7月9日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
参議院茨城県選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H25) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
6月23日(木) | 65 | 46 | 111 | 111 | - | - | - |
6月24日(金) | 70 | 84 | 154 | 265 | 7月5日(金) | 91 | 91 |
6月25日(土) | 108 | 123 | 231 | 496 | 7月6日(土) | 78 | 169 |
6月26日(日) | 158 | 169 | 327 | 823 | 7月7日(日) | 131 | 300 |
6月27日(月) | 102 | 112 | 214 | 1,037 | 7月8日(月) | 136 | 436 |
6月28日(火) | 139 | 159 | 298 | 1,335 | 7月9日(火) | 165 | 601 |
6月29日(水) | 138 | 142 | 280 | 1,615 | 7月10日(水) | 145 | 746 |
6月30日(木) | 132 | 167 | 299 | 1,914 | 7月11日(木) | 184 | 930 |
7月1日(金) | 127 | 175 | 302 | 2,216 | 7月12日(金) | 246 | 1,176 |
7月2日(土) | 212 | 223 | 435 | 2,651 | 7月13日(土) | 254 | 1,430 |
7月3日(日) | 299 | 345 | 644 | 3,295 | 7月14日(日) | 334 | 1,764 |
7月4日(月) | 157 | 230 | 387 | 3,682 | 7月15日(月) | 359 | 2,123 |
7月5日(火) | 264 | 331 | 595 | 4,277 | 7月16日(火) | 427 | 2,550 |
7月6日(水) | 266 | 323 | 589 | 4,866 | 7月17日(水) | 535 | 3,085 |
7月7日(木) | 281 | 369 | 650 | 5,516 | 7月18日(木) | 682 | 3,767 |
7月8日(金) | 390 | 494 | 884 | 6,400 | 7月19日(金) | 786 | 4,553 |
7月9日(土) | 841 | 942 | 1,783 | 8,183 | 7月20日(土) | 1,154 | 5,707 |
合計 | 3,749 | 4,434 | 8,183 | - | 合計 | 5,707 | - |
参議院比例代表選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H25) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
6月23日(木) | 65 | 46 | 111 | 111 | - | - | - |
6月24日(金) | 70 | 84 | 154 | 265 | 7月5日(金) | 91 | 91 |
6月25日(土) | 108 | 123 | 231 | 496 | 7月6日(土) | 78 | 169 |
6月26日(日) | 158 | 169 | 327 | 823 | 7月7日(日) | 131 | 300 |
6月27日(月) | 102 | 112 | 214 | 1,037 | 7月8日(月) | 136 | 436 |
6月28日(火) | 139 | 159 | 298 | 1,335 | 7月9日(火) | 165 | 601 |
6月29日(水) | 138 | 142 | 280 | 1,615 | 7月10日(水) | 145 | 746 |
6月30日(木) | 132 | 167 | 299 | 1,914 | 7月11日(木) | 184 | 930 |
7月1日(金) | 127 | 175 | 302 | 2,216 | 7月12日(金) | 246 | 1,176 |
7月2日(土) | 212 | 223 | 435 | 2,651 | 7月13日(土) | 254 | 1,430 |
7月3日(日) | 299 | 345 | 644 | 3,295 | 7月14日(日) | 334 | 1,764 |
7月4日(月) | 157 | 230 | 387 | 3,682 | 7月15日(月) | 359 | 2,123 |
7月5日(火) | 264 | 331 | 595 | 4,277 | 7月16日(火) | 427 | 2,550 |
7月6日(水) | 266 | 323 | 589 | 4,866 | 7月17日(水) | 535 | 3,085 |
7月7日(木) | 281 | 369 | 650 | 5,516 | 7月18日(木) | 682 | 3,767 |
7月8日(金) | 390 | 494 | 884 | 6,400 | 7月19日(金) | 787 | 4,554 |
7月9日(土) | 841 | 942 | 1,783 | 8,183 | 7月20日(土) | 1,154 | 5,708 |
合計 | 3,749 | 4,434 | 8,183 | - | 合計 | 5,708 | - |
※前回の実績は、平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙のものです。