令和4年12月11日執行茨城県議会議員一般選挙における期日前投票等の状況についてお知らせします。
※令和4年12月3日(土)から令和4年12月10日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績 | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
12月3日(土) | 234 | 209 |
443 |
443 | 前回(平成30年12月9日)は無投票でした。 | ||
12月4日(日) | 348 | 360 | 708 | 1,151 | |||
12月5日(月) | 302 | 295 | 597 | 1,748 | |||
12月6日(火) | 375 | 393 | 768 | 2,516 | |||
12月7日(水) | 470 | 562 | 1,032 | 3,548 | |||
12月8日(木) | 550 | 694 | 1,244 | 4,792 | |||
12月9日(金) | 620 | 747 | 1,367 | 6,159 | |||
12月10日(土) | 1,047 | 1,194 | 2,241 | 8,400 | |||
合計 | 3,946 | 4,454 |
8,400 |
- | 合計 | - | - |
※不在者投票を除く。