下妻市では、公正で開かれた市政の推進と個人の権利利益の保護に取り組んでいます。
このたび、平成28年度における情報公開制度および個人情報保護制度の実施状況がまとまりましたので、お知らせします。
1.情報公開
(1)公開請求の状況
実施機関名 | 公開請求件数 | 公開請求処理件数 | 公開請求の内容 | |
議会 | - | - | ||
市長部局 | 市長公室 | 3 | 3 | 保険契約関係 自治会関係 |
総務部 | 1 | 1 | 保険契約関係 | |
市民部 | 3 | 4 | 保険契約関係 固定資産関係 公害対策関係 |
|
保健福祉部 | 3 | 7 | 保険契約関係 | |
経済部 | 2 | 2 | 保険契約関係 | |
建設部 | 4 | 4 | 保険契約関係 市道路関係 |
|
会計課 | - | - | ||
小計 | 16 | 21 | ||
教育委員会 | 5 | 7 | 保険契約関係 学校関係 |
|
選挙管理委員会 | - | - | ||
公平委員会 | - | - | ||
監査委員 | - | - | ||
農業委員会 | - | - | ||
固定資産評価審査委員会 | - | - | ||
合計 | 21 | 28 |
※「公開請求件数」は、提出された公開請求書の件数
※「公開請求処理件数」は、公開請求に対する決定書の件数
(2)公開請求の処理状況
公開請求処理件数 | 28 |
公開決定の件数 | 6 |
部分公開決定の件数 | 10 |
非公開決定の件数(非公開決定のうち、文書不存在の件数) | 12(12) |
取下げ | - |
(3)不服申立ての状況(かっこ内は前年度からの継続分で外数)
不服申立ての件数 | -(-) |
2.個人情報保護
(1)開示請求の状況
実施機関名 | 開示請求件数 | 開示請求処理件数 | 開示請求の内容 | |
議会 | - | - | ||
市長部局 | 市長公室 | - | - | |
総務部 | - | - | ||
市民部 | 3 | 3 | 証明書関係 課税資料関係 |
|
保健福祉部 | - | - | ||
経済部 | - | - | ||
建設部 | - | - | ||
会計課 | - | - | ||
小計 | 3 | 3 | ||
教育委員会 | - | - | ||
選挙管理委員会 | - | - | ||
公平委員会 | - | - | ||
監査委員 | - | - | ||
農業委員会 | - | - | ||
固定資産評価審査委員会 | - | - | ||
合計 | 3 | 3 |
※「開示請求件数」は、提出された開示請求書の件数
※「開示請求処理件数」は、開示請求に対する決定書の件数
(2)開示請求の処理状況
開示請求処理件数 | 3 |
開示決定の件数 | 3 |
部分開示決定の件数 | - |
不開示決定の件数(不開示決定のうち、文書不存在の件数) | -(-) |
取下げ | - |
(3)不服申立ての状況(かっこ内は前年度からの継続分で外数)
不服申立ての件数 | -(-) |