部屋名/区分 | 利用時間 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9:00~12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | |||
下妻公民館 | 2階 | 和室 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 |
学習室 | 2,520円 | 2,520円 | 3,780円 | ||
研修室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
小会議室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
大会議室 | 5,250円 | 5,250円 | 7,870円 | ||
大宝公民館 | 1階 | 大会議室 | 2,520円 | 2,520円 | 3,780円 |
和室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
調理実習室 | 1,730円 | 1,730円 | 2,590円 | ||
講堂(兼体育室) | 2,620円 | 2,620円 | 5,240円 | ||
照明使用料(1時間当たりの使用料) | 300円 | ||||
千代川公民館 | 1階 | ホール | 11,550円 | 11,550円 | 23,100円 |
研修室(和室1) | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
研修室(和室2) | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
調理実習室 | 2,620円 | 2,620円 | 3,930円 | ||
小会議室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
レストハウス | 2,310円 | 2,310円 | 3,460円 | ||
2階 | 視聴覚室 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | |
研修室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
創作室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 |
生涯学習・文化・スポーツ
公民館料金表
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- P-321
- 2021年5月16日
- 印刷する