茨城県選挙区 (22時10分確定)
届 出 順 |
候補者氏名 | 党派の名称 | 21時00分 | 21時30分 | 22時00分 |
22時10分 |
1 | さくらい しょうこ | 参政党 | 1,400 | 3,400 | 4,238 | 4,238 |
2 | 牧山 やすし | 無所属 | 100 | 300 | 555 | 555 |
3 | 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 0 | 100 | 224 | 224 |
4 | 北崎 せりな | 日本維新の会 | 200 | 700 | 1,209 | 1,209 |
5 | おぬま たくみ | 立憲民主党 | 1,400 | 2,800 | 3,008 | 3,008 |
6 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 2,200 | 5,300 | 6,564 | 6,564 |
7 | 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 200 | 400 | 740 | 740 |
8 | 酒井 明男 | NHK党 | 0 | 100 | 217 | 217 |
合 計 | 5,500 | 13,100 | 16,755 | 16,755 | ||
開票率(%) | 31.60 | 75.26 | 96.25 |
100.00 |
比例代表 (24時25分確定)
政 党 名 | 得 票 数 |
日本共産党 | 617.000 |
日本維新の会 | 722.380 |
無所属連合 | 50.000 |
日本保守党 | 603.000 |
立憲民主党 | 2,010.756 |
参政党 | 2,653.670 |
国民民主党 | 1,849.573 |
チームみらい | 160.000 |
日本誠真会 | 57.000 |
社会民主党 | 199.619 |
れいわ新選組 | 1,256.000 |
日本改革党 | 50.000 |
自由民主党 | 4,702.065 |
再生の道 | 109.000 |
公明党 | 1,782.934 |
NHK党 | 160.000 |
開票率(%) | 100% |
@@@