市政情報

期日前投票状況 第27回参議院議員通常選挙

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙における期日前投票の状況についてお知らせします。

※令和7年7月4日(金)から令和7年7月19日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。

参議院茨城県選出議員選挙

月  日 累計 前回実績(R4)
月  日 当日計 累計
            6月23日 148 148
7月4日 89 58 147 147 6月24日 147 295
7月5日 147 105 252 399 6月25日 198 493
7月6日 133 114 247 646 6月26日 221 714
7月7日 166 141 307 953 6月27日 203 917
7月8日

176

157 333 1,286 6月28日 236 1,153
7月9日 146 151 297 1,583 6月29日 222 1,375
7月10日

136

130 266 1,849 6月30日 245 1,620
7月11日 160 214 374 2,223 7月1日 225 1,845
7月12日 269 280 549 2,772 7月2日 372 2,217
7月13日 368 331 699 3,471 7月3日 499 2,716
7月14日 276 268 544 4,015 7月4日 545 3,261
7月15日 365 365 730 4,745 7月5日 514 3,775
7月16日 426 436 862 5,607 7月6日 618 4,393
7月17日 518 670 1,188 6,795 7月7日 865 5,258
7月18日         7月8日 971 6,229
7月19日         7月9日

1,819

8,048
合計 3,375 3,420 6,795 - 合計 8,048

※不在者投票・在外投票を除く。

 

参議院比例代表選出議員選挙

月  日 累計 前回実績(R4)
月  日 当日計 累計
            6月23日 149 149
7月4日 89 58 147 147 6月24日 147 296
7月5日 147 105 252 399 6月25日 198 494
7月6日 133 114 247 646 6月26日 221 715
7月7日 166 141 307 953 6月27日 203 918
7月8日 176 157 333 1,286 6月28日 236 1,154
7月9日 146 151 297 1,583 6月29日 222 1,376
7月10日 136 130 266 1,849 6月30日 245 1,621
7月11日 160 214 374 2,223 7月1日 225 1,846
7月12日 269 280 549 2,772 7月2日 372 2,218
7月13日 368 331 699 3,471 7月3日 499 2,717
7月14日 276 268 544 4,015 7月4日    545 3,262
7月15日 365 365 730 4,745 7月5日 514 3,776
7月16日 427 436 863 5,608 7月6日    618 4,394
7月17日 518 670 1,188 6,796 7月7日 865 5,259
7月18日         7月8日 971 6,230
7月19日         7月9日 1,819 8,049
合計 3,376 3,420 6,796 合計 8,049

※前回の実績は、令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙のものです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。