令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙における期日前投票の状況についてお知らせします。
※令和7年7月4日(金)から令和7年7月19日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
参議院茨城県選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(R4) | ||||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||||
6月23日 | 木 | 148 | 148 | ||||||
7月4日 | 金 | 89 | 58 | 147 | 147 | 6月24日 | 金 | 147 | 295 |
7月5日 | 土 | 147 | 105 | 252 | 399 | 6月25日 | 土 | 198 | 493 |
7月6日 | 日 | 133 | 114 | 247 | 646 | 6月26日 | 日 | 221 | 714 |
7月7日 | 月 | 166 | 141 | 307 | 953 | 6月27日 | 月 | 203 | 917 |
7月8日 | 火 |
176 |
157 | 333 | 1,286 | 6月28日 | 火 | 236 | 1,153 |
7月9日 | 水 | 146 | 151 | 297 | 1,583 | 6月29日 | 水 | 222 | 1,375 |
7月10日 | 木 |
136 |
130 | 266 | 1,849 | 6月30日 | 木 | 245 | 1,620 |
7月11日 | 金 | 160 | 214 | 374 | 2,223 | 7月1日 | 金 | 225 | 1,845 |
7月12日 | 土 | 269 | 280 | 549 | 2,772 | 7月2日 | 土 | 372 | 2,217 |
7月13日 | 日 | 368 | 331 | 699 | 3,471 | 7月3日 | 日 | 499 | 2,716 |
7月14日 | 月 | 276 | 268 | 544 | 4,015 | 7月4日 | 月 | 545 | 3,261 |
7月15日 | 火 | 365 | 365 | 730 | 4,745 | 7月5日 | 火 | 514 | 3,775 |
7月16日 | 水 | 426 | 436 | 862 | 5,607 | 7月6日 | 水 | 618 | 4,393 |
7月17日 | 木 | 518 | 670 | 1,188 | 6,795 | 7月7日 | 木 | 865 | 5,258 |
7月18日 | 金 | 7月8日 | 金 | 971 | 6,229 | ||||
7月19日 | 土 | 7月9日 | 土 |
1,819 |
8,048 | ||||
合計 | 3,375 | 3,420 | 6,795 | - | 合計 | 8,048 | - |
※不在者投票・在外投票を除く。
参議院比例代表選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(R4) | ||||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||||
6月23日 | 木 | 149 | 149 | ||||||
7月4日 | 金 | 89 | 58 | 147 | 147 | 6月24日 | 金 | 147 | 296 |
7月5日 | 土 | 147 | 105 | 252 | 399 | 6月25日 | 土 | 198 | 494 |
7月6日 | 日 | 133 | 114 | 247 | 646 | 6月26日 | 日 | 221 | 715 |
7月7日 | 月 | 166 | 141 | 307 | 953 | 6月27日 | 月 | 203 | 918 |
7月8日 | 火 | 176 | 157 | 333 | 1,286 | 6月28日 | 火 | 236 | 1,154 |
7月9日 | 水 | 146 | 151 | 297 | 1,583 | 6月29日 | 水 | 222 | 1,376 |
7月10日 | 木 | 136 | 130 | 266 | 1,849 | 6月30日 | 木 | 245 | 1,621 |
7月11日 | 金 | 160 | 214 | 374 | 2,223 | 7月1日 | 金 | 225 | 1,846 |
7月12日 | 土 | 269 | 280 | 549 | 2,772 | 7月2日 | 土 | 372 | 2,218 |
7月13日 | 日 | 368 | 331 | 699 | 3,471 | 7月3日 | 日 | 499 | 2,717 |
7月14日 | 月 | 276 | 268 | 544 | 4,015 | 7月4日 | 月 | 545 | 3,262 |
7月15日 | 火 | 365 | 365 | 730 | 4,745 | 7月5日 | 火 | 514 | 3,776 |
7月16日 | 水 | 427 | 436 | 863 | 5,608 | 7月6日 | 水 | 618 | 4,394 |
7月17日 | 木 | 518 | 670 | 1,188 | 6,796 | 7月7日 | 木 | 865 | 5,259 |
7月18日 | 金 | 7月8日 | 金 | 971 | 6,230 | ||||
7月19日 | 土 | 7月9日 | 土 | 1,819 | 8,049 | ||||
合計 | 3,376 | 3,420 | 6,796 | - | 合計 | 8,049 | - |
※前回の実績は、令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙のものです。