当日有権者数(茨城県選挙区)
男 | 女 | 計 | |
国内選挙人名簿 | 16,754 | 16,638 | 33,392 |
在外選挙人名簿 | 1 | 9 | 10 |
計 | 16,755 | 16,647 | 33,402 |
中間速報(茨城県選挙区)
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (R4) |
|||
男 | 女 | 計 | |||
10時現在 | 1,185 | 777 | 1,962 | 5.88% | 5.39% |
11時現在 | 1,787 | 1,291 | 3,078 | 9.22% | 8.47% |
14時現在 | 2,736 | 2,105 | 4,841 | 14.50% | 13.43% |
16時現在 | 3,246 | 2,520 | 5,766 | 17.27% | 16.23% |
17時30分現在 | 3,648 | 2,894 | 6,542 | 19.59% | 18.54% |
※中間速報には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれていません。
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
18時確定
(茨城県選挙区)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (R4) |
||
当日有権者数 | 16,755 | 16,647 | 33,402 | 34,523 | |
投 票 者 数 |
普通投票 | 3,914 | 3,176 | 7,090 | 6,956 |
期日前投票 | 4,943 | 5,317 | 10,260 | 8,048 | |
不在者投票 | 22 | 31 | 53 | 29 | |
在外投票 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
計 | 8,879 | 8,528 | 17,407 | 15,036 | |
投票率 | 52.99% | 51.23% | 52.11% | 43.55% |
(比例代表)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (R4) |
||
当日有権者数 |
16,755 |
16,647 | 33,402 | 34,523 | |
投 票 者 数 |
普通投票 | 3,914 | 3,176 | 7,090 | 6,956 |
期日前投票 | 4,944 | 5,317 | 10,261 | 8,049 | |
不在者投票 | 22 | 31 | 53 | 29 | |
在外投票 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
計 | 8,880 | 8,528 | 17,408 | 15,037 | |
投票率 | 53.00% |
51.23% |
52.12% | 43.56% |