投票結果 最終確定
18時00分時点
| 男 | 女 | 計 | ||
| 当日有権者数(人) | 16,477 | 16,410 | 32,887 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 3,805 | 3,123 | 6,928 |
| 期日前投票 | 4,594 | 5,512 | 10,106 | |
| 不在者投票 | 20 | 43 | 63 | |
| 計(人) | 8,419 | 8,678 | 17,097 | |
| 投票率(%) | 51.10 | 52.88 | 51.99 | |
| 男 | 女 | 計 | ||
| 当日有権者数(人) | 16,477 | 16,410 | 32,887 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 3,805 | 3,123 | 6,928 |
| 期日前投票 | 4,594 | 5,512 | 10,106 | |
| 不在者投票 | 20 | 43 | 63 | |
| 計(人) | 8,419 | 8,678 | 17,097 | |
| 投票率(%) | 51.10 | 52.88 | 51.99 | |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階
電話番号:0296-43-2115(直通)
ファクス番号:0296-43-4214
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。