※平成25年8月23日(金)から平成25年9月7日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H21) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
8月23日(金) | 23 | 14 | 37 | 37 | 8月14日(金) | 2 | 2 |
8月24日(土) | 32 | 24 | 56 | 93 | 8月15日(土) | 0 | 2 |
8月25日(日) | 36 | 28 | 64 | 157 | 8月16日(日) | 8 | 10 |
8月26日(月) | 73 | 47 | 120 | 277 | 8月17日(月) | 1 | 11 |
8月27日(火) | 48 | 53 | 101 | 378 | 8月18日(火) | 0 | 11 |
8月28日(水) | 54 | 50 | 104 | 482 | 8月19日(水) | 52 | 63 |
8月29日(木) | 50 | 55 | 105 | 587 | 8月20日(木) | 94 | 157 |
8月30日(金) | 46 | 51 | 97 | 684 | 8月21日(金) | 130 | 287 |
8月31日(土) | 80 | 84 | 164 | 848 | 8月22日(土) | 146 | 433 |
9月1日(日) | 76 | 82 | 158 | 1,006 | 8月23日(日) | 425 | 858 |
9月2日(月) | 96 | 123 | 219 | 1,225 | 8月24日(月) | 393 | 1,251 |
9月3日(火) | 91 | 111 | 202 | 1,427 | 8月25日(火) | 650 | 1,901 |
9月4日(水) | 157 | 187 | 344 | 1,771 | 8月26日(水) | 717 | 2,618 |
9月5日(木) | 157 | 180 | 337 | 2,108 | 8月27日(木) | 794 | 3,412 |
9月6日(金) | 204 | 309 | 513 | 2,621 | 8月28日(金) | 1,059 | 4,471 |
9月7日(土) | 423 | 534 | 957 | 3,578 | 8月29日(土) | 1,689 | 6,160 |
合計 | 1,646 | 1,932 | 3,578 | - | 合計 | 6,160 | - |
※前回の実績は、平成21年8月30日執行の茨城県知事・衆議院議員総選挙のものです。