令和3年9月5日執行 茨城県知事選挙における期日前投票等の状況についてお知らせします。
※令和3年8月20日(金)から令和3年9月4日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H29) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
8月20日(金) | 53 | 41 | 94 | 94 | 8月11日(金) | 137 | 137 |
8月21日(土) | 84 | 63 | 147 | 241 | 8月12日(土) | 85 | 222 |
8月22日(日) | 91 | 88 | 179 | 420 | 8月13日(日) | 105 | 327 |
8月23日(月) | 121 | 116 | 237 | 657 | 8月14日(月) | 167 | 494 |
8月24日(火) | 114 | 140 | 254 | 911 | 8月15日(火) | 203 | 697 |
8月25日(水) | 148 | 162 | 310 |
1,221 |
8月16日(水) | 291 | 988 |
8月26日(木) | 113 | 150 | 263 | 1,484 | 8月17日(木) | 253 | 1,241 |
8月27日(金) | 113 | 135 | 248 | 1,732 | 8月18日(金) | 283 | 1,524 |
8月28日(土) | 137 | 151 | 288 | 2,020 | 8月19日(土) | 284 | 1,808 |
8月29日(日) | 185 | 197 | 382 | 2,402 | 8月20日(日) | 442 | 2,250 |
8月30日(月) | 149 | 165 | 314 | 2,716 | 8月21日(月) | 519 | 2,769 |
8月31日(火) | 142 | 196 | 338 | 3,054 | 8月22日(火) | 510 | 3,279 |
9月1日(水) | 213 | 258 | 471 | 3,525 | 8月23日(水) | 573 | 3,852 |
9月2日(木) | 273 | 335 | 608 | 4,133 | 8月24日(木) | 724 | 4,576 |
9月3日(金) | 306 | 387 | 693 | 4,826 | 8月25日(金) | 836 | 5,412 |
9月4日(土) | 630 | 744 | 1,374 | 6,200 | 8月26日(土) | 1,518 | 6,930 |
合計 | 2,872 | 3,328 | 6,200 | ー | 合計 | 6,930 | ー |
※不在者投票を除く。
※前回の実績は、平成29年8月27日執行の茨城県知事選挙のものです。