茨城県選挙区
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時10分確定 |
| 1 | 石井 あきら | 日本維新の会 | 900 | 1,500 | 1,585 | 1,585 |
| 2 | 石原 じゅん子 | みんなの党 | 1,100 | 1,900 | 1,990 | 1,990 |
| 3 | 中村 こうき | 幸福実現党 | 0 | 200 | 220 | 220 |
| 4 | 小林 きょう子 | 日本共産党 | 600 | 1,100 | 1,276 | 1,277 |
| 5 | ふじた 幸久 | 民主党 | 700 | 2,000 | 2,092 | 2,092 |
| 6 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 4,100 | 6,100 | 9,252 | 9,252 |
| 合 計 | 7,400 | 12,800 | 16,415 | 16,416 | ||
| 開票率(%) | 43.48 | 75.21 | 96.45 | 100 | ||
比例代表
(24時35分確定)
| 政 党 名 | 得 票 数 |
| みんなの党 | 1,605.936 |
| 民主党 | 1,474.976 |
| 新党大地 | 54.000 |
| 社会民主党 | 194.000 |
| 生活の党 | 235.585 |
| みどりの風 | 80.469 |
| 自由民主党 | 7,272.140 |
| 日本共産党 | 1,079.231 |
| 公明党 | 2,647.551 |
| 緑の党 | 109.134 |
| 日本維新の会 | 1,533.968 |
| 幸福実現党 | 42.000 |
| 開票率(%) | 100 |