※平成25年7月5日(金)から平成25年7月20日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
参議院茨城県選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H22) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
7月5日(金) | 39 | 52 | 91 | 91 | 6月25日(金) | 27 | 27 |
7月6日(土) | 39 | 39 | 78 | 169 | 6月26日(土) | 70 | 97 |
7月7日(日) | 71 | 60 | 131 | 300 | 6月27日(日) | 207 | 304 |
7月8日(月) | 65 | 71 | 136 | 436 | 6月28日(月) | 142 | 446 |
7月9日(火) | 83 | 82 | 165 | 601 | 6月29日(火) | 178 | 624 |
7月10日(水) | 65 | 80 | 145 | 746 | 6月30日(水) | 199 | 823 |
7月11日(木) | 93 | 91 | 184 | 930 | 7月1日(木) | 165 | 988 |
7月12日(金) | 116 | 130 | 246 | 1,176 | 7月2日(金) | 168 | 1,156 |
7月13日(土) | 129 | 125 | 254 | 1,430 | 7月3日(土) | 225 | 1,381 |
7月14日(日) | 178 | 156 | 334 | 1,764 | 7月4日(日) | 414 | 1,795 |
7月15日(月) | 160 | 199 | 359 | 2,123 | 7月5日(月) | 319 | 2,114 |
7月16日(火) | 217 | 210 | 427 | 2,550 | 7月6日(火) | 397 | 2,511 |
7月17日(水) | 234 | 301 | 535 | 3,085 | 7月7日(水) | 493 | 3,004 |
7月18日(木) | 323 | 359 | 682 | 3,767 | 7月8日(木) | 577 | 3,581 |
7月19日(金) | 349 | 437 | 786 | 4,553 | 7月9日(金) | 753 | 4,334 |
7月20日(土) | 528 | 626 | 1,154 | 5,707 | 7月10日(土) | 1,399 | 5,733 |
合計 | 2,689 | 3,018 | 5,707 | - | 合計 | 5,733 | - |
参議院比例代表選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H22) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
7月5日(金) | 39 | 52 | 91 | 91 | 6月25日(金) | 27 | 27 |
7月6日(土) | 39 | 39 | 78 | 169 | 6月26日(土) | 70 | 97 |
7月7日(日) | 71 | 60 | 131 | 300 | 6月27日(日) | 207 | 304 |
7月8日(月) | 65 | 71 | 136 | 436 | 6月28日(月) | 142 | 446 |
7月9日(火) | 83 | 82 | 165 | 601 | 6月29日(火) | 178 | 624 |
7月10日(水) | 65 | 80 | 145 | 746 | 6月30日(水) | 199 | 823 |
7月11日(木) | 93 | 91 | 184 | 930 | 7月1日(木) | 165 | 988 |
7月12日(金) | 116 | 130 | 246 | 1,176 | 7月2日(金) | 168 | 1,156 |
7月13日(土) | 129 | 125 | 254 | 1,430 | 7月3日(土) | 225 | 1,381 |
7月14日(日) | 178 | 156 | 334 | 1,764 | 7月4日(日) | 414 | 1,795 |
7月15日(月) | 160 | 199 | 359 | 2,123 | 7月5日(月) | 319 | 2,114 |
7月16日(火) | 217 | 210 | 427 | 2,550 | 7月6日(火) | 397 | 2,511 |
7月17日(水) | 234 | 301 | 535 | 3,085 | 7月7日(水) | 492 | 3,003 |
7月18日(木) | 323 | 359 | 682 | 3,767 | 7月8日(木) | 577 | 3,580 |
7月19日(金) | 350 | 437 | 787 | 4,554 | 7月9日(金) | 753 | 4,333 |
7月20日(土) | 528 | 626 | 1,154 | 5,708 | 7月10日(土) | 1,399 | 5,732 |
合計 | 2,690 | 3,018 | 5,708 | - | 合計 | 5,732 | - |
※前回の実績は、平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙のものです。