当日有権者数
| 男 | 女 | 計 | |
| 国内選挙人名簿 | 17,944 | 18,011 | 35,955 |
| 在外選挙人名簿 | 5 | 8 | 13 |
| 計 | 17,949 | 18,019 | 35,968 |
中間速報(茨城県選挙区)
| 投票者数 | 投票率 | 前回実績 (H25) |
|||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 10時現在 | 1,558 | 1,009 | 2,567 | 7.14% | 8.07% |
| 11時現在 | 2,195 | 1,572 | 3,767 | 10.48% | 12.20% |
| 14時現在 | 3,232 | 2,504 | 5,736 | 15.95% | 19.45% |
| 16時現在 | 3,886 | 3,066 | 6,952 | 19.34% | 23.47% |
| 17時30分現在 | 4,417 | 3,613 | 8,030 | 22.33% | - |
| 18時現在 | - | - | - | - | 27.04% |
| 19時30分現在 | - | - | - | - | 30.16% |
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
18時確定
(茨城県選挙区)
| 男 | 女 | 計 | 前回実績 (H25) |
||
| 当日有権者数 | 17,949 | 18,019 | 35,968 | 35,827 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 4,850 | 4,027 | 8,877 | 11,248 |
| 期日前投票 | 3,749 | 4,434 | 8,183 | 5,707 | |
| 不在者投票 | 20 | 20 | 40 | 58 | |
| 在外投票 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 計 | 8,621 | 8,483 | 17,104 | 17,019 | |
| 投票率 | 48.03% | 47.08% | 47.55% | 47.50% | |
(比例代表)
| 男 | 女 | 計 | 前回実績 (H25) |
||
| 当日有権者数 | 17,949 | 18,019 | 35,968 | 35,827 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 4,849 | 4,027 | 8,876 | 11,248 |
| 期日前投票 | 3,749 | 4,434 | 8,183 | 5,708 | |
| 不在者投票 | 20 | 20 | 40 | 59 | |
| 在外投票 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 計 | 8,620 | 8,483 | 17,103 | 17,021 | |
| 投票率 | 48.02% | 47.08% | 47.55% | 47.51% | |