※令和元年7月5日(金)から令和元年7月20日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
参議院茨城県選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H28) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
- | - | - | - | - | 6月23日(木) | 111 | 111 |
7月5日(金) | 54 | 63 | 117 | 117 | 6月24日(金) | 154 | 265 |
7月6日(土) | 81 | 84 | 165 | 282 | 6月25日(土) | 231 | 496 |
7月7日(日) | 120 | 113 | 233 | 515 | 6月26日(日) | 327 | 823 |
7月8日(月) | 118 | 108 | 226 | 741 | 6月27日(月) | 214 | 1,037 |
7月9日(火) | 108 | 119 | 227 | 968 | 6月28日(火) | 298 | 1,335 |
7月10日(水) | 106 | 136 | 242 | 1,210 | 6月29日(水) | 280 | 1,615 |
7月11日(木) | 117 | 152 | 269 | 1,479 | 6月30日(木) | 299 | 1,914 |
7月12日(金) | 172 | 165 | 337 | 1,816 | 7月1日(金) | 302 | 2,216 |
7月13日(土) | 166 | 174 | 340 | 2,156 | 7月2日(土) | 435 | 2,651 |
7月14日(日) | 247 | 233 | 480 | 2,636 | 7月3日(日) | 644 | 3,295 |
7月15日(月) | 299 | 284 | 583 | 3,219 | 7月4日(月) | 387 | 3,682 |
7月16日(火) | 313 | 314 | 627 | 3,846 | 7月5日(火) | 595 | 4,277 |
7月17日(水) | 298 | 362 | 660 | 4,506 | 7月6日(水) | 589 | 4,866 |
7月18日(木) | 322 | 415 | 737 | 5,243 | 7月7日(木) | 650 | 5,516 |
7月19日(金) | 436 | 469 | 905 | 6,148 | 7月8日(金) | 884 | 6,400 |
7月20日(土) | 626 | 682 | 1,308 | 7,456 | 7月9日(土) | 1,783 | 8,183 |
合計 | 3,583 | 3,873 | 7,456 | - | 合計 | 8,183 | - |
参議院比例代表選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H28) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
- | - | - | - | - | 6月23日(木) | 111 | 111 |
7月5日(金) | 54 | 63 | 117 | 117 | 6月24日(金) | 154 | 265 |
7月6日(土) | 81 | 84 | 165 | 282 | 6月25日(土) | 231 | 496 |
7月7日(日) | 120 | 113 | 233 | 515 | 6月26日(日) | 327 | 823 |
7月8日(月) | 118 | 108 | 226 | 741 | 6月27日(月) | 214 | 1,037 |
7月9日(火) | 108 | 119 | 227 | 968 | 6月28日(火) | 298 | 1,335 |
7月10日(水) | 106 | 136 | 242 | 1,210 | 6月29日(水) | 280 | 1,615 |
7月11日(木) | 117 | 152 | 269 | 1,479 | 6月30日(木) | 299 | 1,914 |
7月12日(金) | 172 | 165 | 337 | 1,816 | 7月1日(金) | 302 | 2,216 |
7月13日(土) | 166 | 174 | 340 | 2,156 | 7月2日(土) | 435 | 2,651 |
7月14日(日) | 247 | 233 | 480 | 2,636 | 7月3日(日) | 644 | 3,295 |
7月15日(月) | 299 | 284 | 583 | 3,219 | 7月4日(月) | 387 | 3,682 |
7月16日(火) | 313 | 314 | 627 | 3,846 | 7月5日(火) | 595 | 4,277 |
7月17日(水) | 298 | 362 | 660 | 4,506 | 7月6日(水) | 589 | 4,866 |
7月18日(木) | 322 | 415 | 737 | 5,243 | 7月7日(木) | 650 | 5,516 |
7月19日(金) | 436 | 469 | 905 | 6,148 | 7月8日(金) | 884 | 6,400 |
7月20日(土) | 626 | 682 | 1,308 | 7,456 | 7月9日(土) | 1,783 | 8,183 |
合計 | 3,583 | 3,873 | 7,456 | - | 合計 | 8,183 | - |
※前回の実績は、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙のものです。