当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
国内選挙人名簿 | 17,655 | 17,538 | 35,193 |
在外選挙人名簿 | 2 | 7 | 9 |
計 | 17,657 | 17,545 | 35,202 |
中間速報(茨城県選挙区)
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (H28) |
|||
男 | 女 | 計 | |||
10時現在 | 1,156 | 759 | 1,915 | 5.44% | 7.14% |
11時現在 | 1,715 | 1,266 | 2,981 | 8.47% | 10.48% |
14時現在 | 2,818 | 2,329 | 5,147 | 14.63% | 15.95% |
16時現在 | 3,418 | 2,860 | 6,278 | 17.84% | 19.34% |
17時30分現在 | 3,861 | 3,262 | 7,123 | 20.24% | 22.33% |
※中間速報には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれていません。
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
18時確定
(茨城県選挙区)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H28) |
||
当日有権者数 | 17,657 | 17,545 | 35,202 | 35,968 | |
投票者数 | 普通投票 | 4,123 | 3,498 | 7,621 | 8,877 |
期日前投票 | 3,583 | 3,873 | 7,456 | 8,813 | |
不在者投票 | 20 | 21 | 41 | 40 | |
在外投票 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
計 | 7,727 | 7,394 | 15,121 | 17,104 | |
投票率 | 43.76% | 42.14% | 42.95% | 47.55% |
(比例代表)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H28) |
||
当日有権者数 | 17,657 | 17,545 | 35,202 | 35,968 | |
投票者数 | 普通投票 | 4,123 | 3,498 | 7,621 | 8,876 |
期日前投票 | 3,583 | 3,873 | 7,456 | 8,183 | |
不在者投票 | 20 | 21 | 41 | 40 | |
在外投票 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
計 | 7,727 | 7,394 | 15,121 | 17,103 | |
投票率 | 43.76% | 42.14% | 42.95% | 47.55% |
@@@