市政情報

期日前投票結果 第26回参議院議員通常選挙

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙における期日前投票等の状況についてお知らせします。

※令和4年6月23日(木 )から令和4年7月9日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。

参議院茨城県選出議員選挙

月  日 累計 前回実績(R1)
月 日 当日計 累計
6月23日 67 81 148 148        
6月24日

76

71 147 295 7月5日 117  117 
6月25日 101 97 198 493 7月6日 165  282 
6月26日 116 105 221 714 7月7日 233  515 
6月27日 109 94 203 917 7月8日 226  741 
6月28日 115 121 236 1,153 7月9日 227  968 
6月29日 112 110 222 1,375 7月10日 242  1,210 
6月30日 134 111 245 1,620 7月11日 269  1,479 
7月1日 115 110 225 1,845 7月12日 337  1,816 
7月2日 187 185 372 2,217 7月13日 340  2,156 
7月3日 242 257 499 2,716 7月14日 480  2,636 
7月4日 262 283 545 3,261 7月15日 583  3,219 
7月5日 234 280 514 3,775 7月16日 627  3,846 
7月6日 272 346 618 4,393 7月17日 660  4,506 
7月7日 390 475 865 5,258 7月18日 737  5,243 
7月8日 437 534 971 6,229 7月19日 905  6,148 
7月9日 842 977

1,819

8,048 7月20日 1,308  7,456 
合計 3,811 4,237 8,048 合計 7,456 

※不在者投票・在外投票を除く。

参議院比例代表選出議員選挙

月  日 累計 前回実績(R1)
月 日 当日計 累計
6月23日 68 81 149 149        
6月24日  76  71 147 296 7月5日 117  117 
6月25日 101 97 198 494 7月6日 165  282 
6月26日 116 105 221 715 7月7日 233  515 
6月27日 109 94 203 918 7月8日 226  741 
6月28日 115 121 236 1,154 7月9日 227  968 
6月29日 112 110 222 1,376 7月10日 242  1,210 
6月30日 134 111 245 1,621 7月11日 269  1,479 
7月1日 115 110 225 1,846 7月12日 337  1,816 
7月2日 187 185 372 2,218 7月13日 340  2,156 
7月3日 242 257 499 2,717 7月14日 480  2,636 
7月4日    262    283    545 3,262 7月15日 583  3,219 
7月5日  234 280 514 3,776 7月16日 627  3,846 
7月6日    272    346    618 4,394 7月17日 660  4,506 
7月7日 390 475 865 5,259 7月18日 737  5,243 
7月8日 437 534 971 6,230 7月19日 905  6,148 
7月9日 842 977 1,819 8,049 7月20日 1,308  7,456 
合計 3,812 4,237 8,049 合計 7,456 

※前回の実績は、令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙のものです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。