候補者氏名 | 党派の名称 | 新元前 元の別 |
20時30分 | 21時05分確定 | 当落 |
山崎 ひろあき | 無所属 | 現 | 1,500 | 1,587 | 当 |
はらべ 司 | 無所属 | 元 | 1,500 | 1,577 | 当 |
ほどつか 裕行 | 無所属 | 新 | 1,200 | 1,271 | 当 |
つかごし たかし | 公明党 | 新 | 1,100 | 1,169 | 当 |
山中 ゆう子 | 公明党 | 現 | 1,000 | 1,105 | 当 |
菊池 ひろし | 無所属 | 現 | 1,000 | 1,054 | 当 |
すどう 豊次 | 無所属 | 現 | 1,000 | 1,043 | 当 |
いそ あきら | 無所属 | 現 | 900 | 1,030 | 当 |
広瀬 さかえ | 無所属 | 現 | 900 | 1,006 | 当 |
しのじま 昌之 | 無所属 | 現 | 900 | 999 | 当 |
平間 みつお | 無所属 | 新 | 900 | 985 | 当 |
増田 せいご | 無所属 | 現 | 900 | 925 | 当 |
しば 元気 | 無所属 | 現 | 900 | 921.176 | 当 |
平井 まこと | 日本共産党 | 現 | 800 | 903 | 当 |
まつた 利勝 | 無所属 | 元 | 800 | 873 | 当 |
笠島 かずよし | 無所属 | 現 | 700 | 838.632 | 当 |
たなか 昭一 | 無所属 | 現 | 700 | 823 | 当 |
しば たかみつ | 無所属 | 現 | 700 | 771.823 | 当 |
中山 まさひろ | 無所属 | 現 | 700 | 753 | 当 |
いいつか かおる | 無所属 | 現 | 700 | 739.529 | 当 |
やたべ 久男 | 無所属 | 現 | 600 | 716 | |
緑川 ひでとし | 無所属 | 新 | 600 | 694 | |
小竹 かおる | 無所属 | 現 | 600 | 657.470 | |
笠島 みち子 | 日本共産党 | 現 | 400 | 501.367 | |
鈴木 良雄 | 無所属 | 新 | 100 | 180 | |
合 計 | 21,100 | 23,123 | |||
開票率(%) | 90.19 % | 100.00 % |
市政情報
開票結果 H23下妻市議会議員一般選挙
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- P-788
- 2013年6月24日
- 印刷する