市政情報

開票状況 下妻市議会議員一般選挙(令和元年12月8日執行)

下妻市議会議員一般選挙

届出順 候補者氏名 新現元
の別
党派の名称 得票数 当落
20時15分 20時45分 21時17分
確定
1 はらべ 司 無所属 100  600  1,368  当 
2 岡田 まさみ 無所属 100  700  1,043  当 
3 程塚 とものり 無所属 100  700  1,081.436  当 
4 まつた 利勝 無所属 100  400  578   
5 しのじま 昌之 無所属 100  700  870 
6 小竹 かおる 無所属 100  600  712 
7 広瀬 さかえ 無所属 100  700  917 
8 すどう 豊次 無所属 100  600  1,293 
9 端 しげき 無所属 100  600  701 
10 田中 しょういち 無所属 100  600  763 
11 鈴木 まき 無所属 100  600  697 
12 木村 ほづみ 無所属 100  700  1,052 
13 平間 みつお 無所属 100  400  619   
14 増田 せいご 無所属 100  600  646 
15 つかごし たかし 公明党 100  700  783 
16 矢島 ひろあき 無所属 100  600  671 
17 しば 元気 無所属 100  600  634 
18 ほどつか 裕行 無所属 100  600  868.563 
19 山中 ゆう子 公明党 100  600  848 
20 浅野 みちお 無所属 100  600  1,187 
21 うかじ 浩太 無所属 100  600  768 
22 中山 まさひろ 無所属 100  500  615   
23 平井 まこと 日本共産党 100  700  972  当 
合計 2,300  14,000  19,686.999   
開票率(%) 11.57  70.45  100   

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。