下妻市第1区開票所(22時30分確定)
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 22時 | 23時 |
0時 | 22時30分 確定 |
||||
| 1 | むとう ゆう子 | 日本未来の党 | 500 | 914 | ||||||
| 2 | えびさわ ゆき | 日本維新の会 | 1,200 | 2,105 | ||||||
| 3 | 田所 よしのり | 自由民主党 | 6,200 | 7,791 | ||||||
| 4 | 福島 のぶゆき | 民主党 | 2,100 | 3,472 | ||||||
| 5 | 田谷 たけお | 日本共産党 | 500 | 835 | ||||||
| 合計 | 10,500 | 15,117 | ||||||||
| 開票率 | 69.46% | 100.00% | ||||||||
下妻市第7区開票所(21時52分確定)
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 22時 | 23時 | 21時52分 確定 |
||||
| 1 | 筒井 洋介 | 日本維新の会 | 523 | ||||||
| 2 | ながおか 桂子 | 自由民主党 | 1,567 | ||||||
| 3 | 白畑 いさむ | 日本共産党 | 149 | ||||||
| 4 | なかむら 喜四郎 | 1,951 | |||||||
| 5 | やなぎた 和己 | 民主党 | 342 | ||||||
| 合計 | 4,532 | ||||||||
| 開票率 | 100.00% | ||||||||