前 章 | 8.建 設 ・ 水 道 | ||||||||||||||||||||
市章 | 1. | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、 | |||||||||||||||||||
市民のくらし | 一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯 | ||||||||||||||||||||
総目次 | 当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | ||||||||||||||||||||
目次 | 2. | 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯の | |||||||||||||||||||
1.沿 革 ・ 自 然 | 推移 | ||||||||||||||||||||
1. | 沿革 | 3. | 市営住宅 | ||||||||||||||||||
2. | 下妻市のあゆみ | 4. | 雇用促進住宅 | ||||||||||||||||||
3. | 位置と地勢 | 5. | 建築確認申請受付件数の推移 | ||||||||||||||||||
4. | 市役所の位置 | 6. | 市道の状況 | ||||||||||||||||||
5. | 主要河川 | 7. | 市内の国道と県道の状況 | ||||||||||||||||||
6. | 主要湖沼 | 8. | 都市公園・児童公園等施設設置状況 | ||||||||||||||||||
7. | 地目別土地面積 | 9. | 上水道の普及状況 | ||||||||||||||||||
2. 人 口 | 10. | 上水道の状況 | |||||||||||||||||||
1. | 人口と世帯の推移 | 11. | 下水道の普及状況 | ||||||||||||||||||
2. | 常住人口による町・丁・字別人口及び世帯数 | 9.運 輸 ・ 通 信 | |||||||||||||||||||
3. | 年齢(各歳)男女別人口 | 1. | 市内各駅旅客状況 | ||||||||||||||||||
4. | 人口動態の推移 | 2. | 路線バスの利用状況 | ||||||||||||||||||
5. | 国籍別外国人登録者数 | 3. | 自動車車種別登録台数 | ||||||||||||||||||
6. | 年齢3区分別人口及び指数 | 4. | 軽自動車車種別登録台数 | ||||||||||||||||||
7. | 昼間、夜間人口の推移 | 5. | 市内郵便施設数 | ||||||||||||||||||
8. | 人口集中地区別人口の推移 | 6. | 内国郵便物引受配達数(一日平均物数) | ||||||||||||||||||
9. | 常住地による従業・通学市区町村別就業者数 | 10.教 育 ・ 文 化 | |||||||||||||||||||
及び通学者数(15歳以上) | 1. | 小・中・高等学校教員及び児童・生徒数の推移 | |||||||||||||||||||
10. | 従業地・通学地による常住市区町村別就業者数 | 2. | 幼稚園の状況 | ||||||||||||||||||
及び通学者数(15歳以上) | 3. | 幼稚園別年齢別園児数 | |||||||||||||||||||
11. | 高齢者の年齢、男女別単身高齢者世帯数 | 4. | 小学校別・学年別児童数 | ||||||||||||||||||
12. | 県内各市・近隣町村別人口及び世帯 | 5. | 中学校別・学年別生徒数 | ||||||||||||||||||
3.労 働 ・ 事 業 所 | 6. | 高等学校・学年別生徒数 | |||||||||||||||||||
1. | 労働力人口の推移 | 7. | 中学校卒業者卒業後の状況 | ||||||||||||||||||
2. | 産業別・男女別15歳以上就業者数の推移 | 8. | 高等学校卒業者卒業後の状況 | ||||||||||||||||||
3. | 産業別事業所数、従業者数 | 9. | 年齢別市立図書館利用者数 | ||||||||||||||||||
4. | 産業(大分類)、従業者規模別事業所数の | 10. | 市立図書館貸出状況 | ||||||||||||||||||
地位別従業者数 | 11. | 市立図書館種類別蔵書数 | |||||||||||||||||||
5. | 産業(中分類)別事業所数及び従業者数 | 12. | 公民館利用状況 | ||||||||||||||||||
6. | 県内各市・近隣町村産業(大分類)別事業所数 | 13. | 市民センター利用状況 | ||||||||||||||||||
及び従業者数 | 14. | 市民文化会館利用状況 | |||||||||||||||||||
4. 農 業 | 15. | 市営体育施設利用状況 | |||||||||||||||||||
1. | 農家数、農家人口の推移 | 16. | 勤労青少年ホーム利用状況 | ||||||||||||||||||
2. | 地区別主副業別農家数、農家人口 | 17. | 働く婦人の家利用状況 | ||||||||||||||||||
3. | 経営耕地面積の推移 | 18. | ふるさと博物館利用状況 | ||||||||||||||||||
4. | 地区別経営耕地面積 | 19. | 下妻市の指定文化財 | ||||||||||||||||||
5. | 地区別経営規模別農家数 | 11.警 察 ・ 消 防 | |||||||||||||||||||
6. | 販売目的の作物の種類別・地区別作付農家数、 | 1. | 刑法犯認知件数及び検挙状況・ | ||||||||||||||||||
面積-販売農家ー(露地) | 2. | ぐ犯不良行為件数、少年行為別状況 | |||||||||||||||||||
7. | なしの栽培面積及び収穫量 | (下妻警察署) | |||||||||||||||||||
8. | 地区別家畜の飼養家数及び飼育頭羽数 | 4. | 原因別事故発生状況(下妻警察署) | ||||||||||||||||||
9. | 豚の飼養農家数と頭数 | 5. | 類型別事故発生状況(下妻警察署) | ||||||||||||||||||
10. | 県内各市及び近隣町村の農業状況 | 6. | 消防施設 | ||||||||||||||||||
5. 産 業 | 7. | 原因別火災発生状況 | |||||||||||||||||||
1. | 産業(中分類)別製造事業所数、従業者数及び | 8. | 火災発生状況 | ||||||||||||||||||
製造品出荷額の推移(従業者4人以上) | 9. | 救急車出場状況 | |||||||||||||||||||
2. | 県内各市・近隣町村の工業の状況 | 12.選 挙 ・ 議 会 | |||||||||||||||||||
(従業者4人以上) | 1. | 参議院議員選挙投票状況(比例代表) | |||||||||||||||||||
3. | 商業(小)分類別、商店数、従業者数、年間 | 2. | 参議院議員選挙投票状況(選挙区) | ||||||||||||||||||
販売額、その他の収入額及び売場面積 | 3. | 衆議院議員選挙投票状況 | |||||||||||||||||||
4. | 県内各市・近隣町村の商業の状況 | 4. | 最高裁判所裁判官国民審査投票状況 | ||||||||||||||||||
5. | 産業別市内総生産 | 5. | 県知事選挙投票状況 | ||||||||||||||||||
6. | 市民所得 | 6. | 県議会議員選挙投票状況 | ||||||||||||||||||
7. | 産業別就業者1人当たり市内総生産 | 7. | 市長選挙投票状況 | ||||||||||||||||||
(労働生産性)の推移 | 8. | 市議会議員選挙投票状況 | |||||||||||||||||||
8. | 就業者1人当たり市民所得 | 9. | 市議会党派別議員数 | ||||||||||||||||||
9. | 消費者物価地域差指数 | 10. | 市議会本会議開会回数、議案等付議件数及び | ||||||||||||||||||
6.社 会 福 祉 | 11. | 市議会常任委員会及び特別委員会の状況 | |||||||||||||||||||
1. | 生活保護世帯数及び人員状況 | 12. | 歴代正副議長 | ||||||||||||||||||
2. | 生活保護費の状況 | 13. | 議会の組織 | ||||||||||||||||||
3. | 福祉施設 | 13.行 財 政 | |||||||||||||||||||
4. | 医療福祉費支給状況 | 1. | 平成19年度一般会計歳入歳出予算(当初) | ||||||||||||||||||
5. | 老人医療費支給状況 | 2. | 平成19年度特別会計・歳入歳出・企業会計 | ||||||||||||||||||
6. | 国民健康保険状況 | 収入支出予算(当初) | |||||||||||||||||||
7. | その他の保険給付費状況 | 3. | 普通会計歳入歳出決算額及び市税の割合 | ||||||||||||||||||
8. | 老人福祉の状況 | 4. | 市有財産状況 | ||||||||||||||||||
9. | 介護保険被保険者の推移 | 5. | 普通会計性質別歳出決算 | ||||||||||||||||||
10. | 介護保険被要介護度別認定者の推移 | 6. | 財政力状況 | ||||||||||||||||||
7.保 健 ・ 衛 生 | 7. | 市税調定収入額 | |||||||||||||||||||
1. | 医療施設数、医療関係従事者数 | 8. | 歴代市長・副市長(助役)・収入役 | ||||||||||||||||||
2. | 休日・夜間診療状況 | 9. | 市職員数 | ||||||||||||||||||
3. | 予防接種実施状況 | 10. | 下妻市組織機構図及び職員数 | ||||||||||||||||||
4. | がん検診実施状況 | 14.付 録 | |||||||||||||||||||
5. | 主要死因別死亡者数 | 1. | 下妻市官公署及び主要施設一覧表 | ||||||||||||||||||
6. | 献血実施状況 | ||||||||||||||||||||
7. | ごみ処理状況 | ||||||||||||||||||||
8. | 公害苦情発生状況 | ||||||||||||||||||||
9. | 火葬場利用状況 |
市政情報
平成20年版 統計しもつま
関連ファイルダウンロード
- 前章 [PDF形式/616.82KB]
- 1.沿革・自然 [PDF形式/145.52KB]
- 2.人口 [PDF形式/487.31KB]
- 3.労働・事業所 [PDF形式/185.53KB]
- 4.農業 [PDF形式/131.12KB]
- 5.産業 [PDF形式/257.79KB]
- 6.社会・福祉 [PDF形式/109.2KB]
- 7.保健・衛生 [PDF形式/245.82KB]
- 8.建設・水道 [PDF形式/221.91KB]
- 9.運輸・通信 [PDF形式/116.07KB]
- 10.教育・文化 [PDF形式/221.97KB]
- 11.警察・消防 [PDF形式/123.62KB]
- 12.選挙・議会 [PDF形式/42.21KB]
- 13.行財政 [PDF形式/599.94KB]
- 14.付録 [PDF形式/41.76KB]

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 企画課 企画調整係
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階
電話番号:0296-43-2114
ファクス番号:0296-43-1960
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- P-749
- 2013年5月28日
- 印刷する