前 章 | 9.生 活 ・ 金 融 | ||||||||||||||||||||
発刊にあたって | 1. | 消費者物価地域差指数 | |||||||||||||||||||
本書の利用にあたって | 2. | 市内たばこ販売状況 | |||||||||||||||||||
市章 | 3. | 中小企業融資制度利用状況 | |||||||||||||||||||
下妻市民憲章 | 10.保 健 ・ 衛 生 | ||||||||||||||||||||
市民のくらし | 1. | 医療施設数、医療関係従事者数 | |||||||||||||||||||
総目次 | 2. | 休日・夜間診察状況 | |||||||||||||||||||
目次 | 3. | 予防接種実施状況 | |||||||||||||||||||
1.沿 革 ・ 自 然 | 4. | 結核検診実施状況 | |||||||||||||||||||
1. | 沿革 | 5. | がん検診実施状況 | ||||||||||||||||||
2. | 下妻市のあゆみ | 6. | 主要死因別死亡者数 | ||||||||||||||||||
3. | 位置と地勢 | 7. | ごみ処理状況 | ||||||||||||||||||
4. | 市役所の位置 | 8. | 公害苦情発生状況 | ||||||||||||||||||
5. | 主要河川 | 9. | 砂沼・河川の水質検査結果 | ||||||||||||||||||
6. | 主要湖沼 | 10. | 火葬場利用状況 | ||||||||||||||||||
7. | 地目別土地面積 | 11.建 設 ・ 水 道 | |||||||||||||||||||
8. | 気象概況 | 1. | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、 | ||||||||||||||||||
9. | 過去10年間の気象状況 | 一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯 | |||||||||||||||||||
2.人 口 | 当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | ||||||||||||||||||||
1. | 人口と世帯の推移 | 2. | 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯の | ||||||||||||||||||
2. | 地区別人口と世帯の推移 | 推移 | |||||||||||||||||||
3. | 常住人口による町・丁・字別人口及び世帯数 | 3. | 住居の種類・住宅の所有の関係別65歳以上親族 | ||||||||||||||||||
4. | 年齢(各歳)男女別人口 | のいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上 | |||||||||||||||||||
5. | 年齢(5歳階級)、男女別人口の推移 | 親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ | |||||||||||||||||||
6. | 人口動態の推移 | 面積及び1人当たり延べ面積 | |||||||||||||||||||
7. | 戸籍関係事務届出数の推移 | 4. | 世帯人員、住宅の所有の関係別住宅に住む65歳 | ||||||||||||||||||
8. | 配偶関係、年齢、男女別15歳以上人口 | 以上親族のいる一般世帯数 | |||||||||||||||||||
9. | 国籍別外国人登録者数 | 5. | 市営住宅 | ||||||||||||||||||
10. | 年齢3区分別人口及び指数 | 6. | 雇用促進住宅 | ||||||||||||||||||
11. | 昼間、夜間人口の推移 | 7. | 建築確認申請受付件数の推移 | ||||||||||||||||||
12. | 人口集中地区別人口の推移 | 8. | 市道の状況 | ||||||||||||||||||
13. | 常住地による従業・通学市区町村別就業者数 | 9. | 市内の国道と県道の状況 | ||||||||||||||||||
及び通学者数(15歳以上) | 10. | 都市公園・児童公園等設置状況 | |||||||||||||||||||
14. | 従業地・通学地による常住市区町村別就業者数 | 11. | 上水道の普及状況 | ||||||||||||||||||
及び通学者数(15歳以上) | 12. | 上水道の状況 | |||||||||||||||||||
15. | 世帯人員別一般世帯数及び一般世帯人員 | 13. | 下水道の普及状況 | ||||||||||||||||||
16. | 親族人員別一般世帯数、一般世帯人員及び親族 | 12.運 輸 ・ 通 信 | |||||||||||||||||||
人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯) | 1. | 市内各駅旅客状況 | |||||||||||||||||||
17. | 親族人員別65歳以上親族のいる一般世帯数、 | 2. | 路線バスの利用状況 | ||||||||||||||||||
世帯人員及び65歳以上親族人員 | 3. | 自動車車種別登録台数 | |||||||||||||||||||
18. | 高齢者の年齢、男女別単身高齢者世帯数 | 4. | 軽自動車車種別登録台数 | ||||||||||||||||||
19. | 夫の年齢、妻の年齢別高齢夫婦世帯数 | 5. | 郵便施設数 | ||||||||||||||||||
20. | 世帯の家族類型別一般世帯数、一般世帯人員 | 6. | 内国郵便物引受配達数(一日平均物数) | ||||||||||||||||||
及び親族人員 | 13.教 育 ・ 文 化 | ||||||||||||||||||||
21. | 県内各市・近隣町村別人口及び世帯 | 1. | 小・中・高等学校教員及び児童・生徒数の推移 | ||||||||||||||||||
3.労 働 ・ 事 業 所 | 2. | 幼稚園の状況 | |||||||||||||||||||
1. | 労働力人口の推移 | 3. | 幼稚園別年齢別園児数 | ||||||||||||||||||
3. | 産業別事業所数、従業者数 | 4. | 小学校別・学年別児童数 | ||||||||||||||||||
4. | 産業(大分類)、従業上の地位別15歳以上 | 6. | 高等学校別・学年別生徒数 | ||||||||||||||||||
就業者数 | 7. | 中学校卒業者卒業後の状況 | |||||||||||||||||||
5. | 世帯の経済構成別一般世帯数、人員及び | 8. | 高等学校卒業者卒業後の状況 | ||||||||||||||||||
親族人員 | 9. | 年齢別市立図書館利用者数 | |||||||||||||||||||
6. | 産業(大分類)、従業者規模別事業所数及び | 10. | 市立図書館貸出状況 | ||||||||||||||||||
従業上の地位別従業者数 | 11. | 市立図書館種類別蔵書数 | |||||||||||||||||||
7. | 産業(中分類)別事業所数及び従業者数 | 12. | 公民館利用状況 | ||||||||||||||||||
8. | 県内各市・近隣町村産業(大分類)別事業所数 | 13. | 市民センター利用状況 | ||||||||||||||||||
及び従業者数 | 14. | 市民文化会館利用状況 | |||||||||||||||||||
9. | 一般職業紹介状況 | 15. | 市営体育施設利用状況 | ||||||||||||||||||
4.農 業 | 16. | 勤労青少年ホーム利用状況 | |||||||||||||||||||
1. | 農家数、農家人口の推移 | 17. | 下妻市勤労体育センター利用状況 | ||||||||||||||||||
2. | 地区別主副業別農家数、農家人口 | 18. | 働く婦人の家利用状況 | ||||||||||||||||||
3. | 年齢別農業従事者数 | 19. | ふるさと博物館利用状況 | ||||||||||||||||||
(自営農業に従事した世帯員数) | 20. | 下妻市の指定文化財 | |||||||||||||||||||
4. | 経営耕地面積の推移 | 14.警 察 ・ 司 法 | |||||||||||||||||||
5. | 地区別経営耕地面積 | 1. | 刑法犯認知件数及び検挙状況 | ||||||||||||||||||
6. | 地区別経営規模別農家数 | 2. | ぐ犯不良行為件数、少年行為別状況 | ||||||||||||||||||
7. | 販売目的の果樹の品目別・地区別栽培農家数 | (下妻警察署) | |||||||||||||||||||
及び面積 | 3. | 交通事故発生状況(人身事故) | |||||||||||||||||||
8. | なしの栽培面積及び収穫量 | 4. | 原因別事故発生状況(下妻警察署) | ||||||||||||||||||
9. | 販売目的の作物の種類別・地区別作付農家数、 | 5. | 類型別事故発生状況(下妻警察署) | ||||||||||||||||||
面積(販売農家) | 6. | 民事訴訟事件件数 | |||||||||||||||||||
10. | 地区別家畜の飼養家数及び飼育頭羽数 | 7. | 刑事事件人員数 | ||||||||||||||||||
11. | 豚の飼養農家数と頭数 | 8. | 家事審判事件件数 | ||||||||||||||||||
12. | 農作業をよそに請負わせた農家数及び面積 | 9. | 家事調停事件件数 | ||||||||||||||||||
13. | 生産調整実施状況 | 10. | 少年保護事件人員数 | ||||||||||||||||||
14. | 生産調整態様別推移 | 15.消 防 | |||||||||||||||||||
15. | 農業粗生産額及び生産農業所得の推移 | 1. | 消防施設 | ||||||||||||||||||
16. | 農地の許可申請・転用届出の処理件数及び | 2. | 原因別火災発生状況 | ||||||||||||||||||
面積 | 3. | 火災発生状況 | |||||||||||||||||||
17. | 県内各市及び近隣町村の農業状況 | 4. | 救急車出動状況 | ||||||||||||||||||
5.工 業 | 5. | 地区別・月別救急車出動状況 | |||||||||||||||||||
1. | 産業(中分類)別製造事業所数、従業者数及び | 16.選 挙 ・ 議 会 | |||||||||||||||||||
製造品出荷額の推移(従業者4人以上の事業所)・ | 1. | 選挙人名簿登録者数 | |||||||||||||||||||
2. | 県内各市・近隣町村の工業の状況 | 2. | 参議院議員選挙投票状況(比例代表) | ||||||||||||||||||
(従業者4人以上) | 3. | 参議院議員選挙投票状況(選挙区) | |||||||||||||||||||
6.商 業 | 4. | 衆議院議員選挙投票状況 | |||||||||||||||||||
1. | 産業(小)分類別、商店数、従業者数、年間 | 5. | 最高裁判所裁判官国民審査投票状況 | ||||||||||||||||||
販売額、その他の収入額及び売場面積 | 6. | 県知事選挙投票状況 | |||||||||||||||||||
2. | 業態別買物行動 | 16.選 挙 ・ 議 会 | |||||||||||||||||||
3. | 下妻市の吸収人口 | 7. | 県議会議員選挙投票状況 | ||||||||||||||||||
4. | 下妻市の流入率 | 8. | 市長選挙投票状況 | ||||||||||||||||||
5. | 下妻市の流出率 | 9. | 市議会議員選挙投票状況 | ||||||||||||||||||
6. | 県内各市・近隣町村の商業の状況 | 10. | 市議会党派別議員数 | ||||||||||||||||||
7. | 1,000人おどり参加者 | 11. | 市議会本会議開会回数、議案等付議件数及び | ||||||||||||||||||
8. | 砂沼サンビーチ入込状況 | 請願陳情件数 | |||||||||||||||||||
7.市 民 所 得 | 12. | 市議会常任委員会及び特別委員会の状況 | |||||||||||||||||||
1. | 産業別市内総生産 | 13. | 歴代正副議長 | ||||||||||||||||||
2. | 市民所得 | 14. | 議会の組織 | ||||||||||||||||||
3. | 産業別就業者1人当たり市内総生産 | 17.行 財 政 | |||||||||||||||||||
(労働生産性)の推移 | 1. | 平成15年度一般会計歳入歳出予算(当初) | |||||||||||||||||||
4. | 就業者1人当たり市民所得 | 2. | 平成15年度特別会計・企業会計歳入歳出予算 | ||||||||||||||||||
8.社 会 福 祉 | (当初) | ||||||||||||||||||||
1. | 生活保護世帯数及び人員状況 | 3. | 普通会計歳入歳出決算額及び市税の割合 | ||||||||||||||||||
2. | 生活保護費の状況 | 4. | 市有財産状況 | ||||||||||||||||||
3. | 福祉施設 | 5. | 普通会計性質別歳出決算 | ||||||||||||||||||
4. | 身体障害者手帳交付数(等級・年齢・障害別) | 6. | 財政力状況 | ||||||||||||||||||
5. | 広域老人福祉センター砂沼荘利用状況 | 7. | 市税調定収入額 | ||||||||||||||||||
6. | 医療福祉費支給状況 | 8. | 歴代市長・助役・収入役 | ||||||||||||||||||
7. | 老人医療費支給状況 | 9. | 市職員数 | ||||||||||||||||||
8. | 国民健康保険状況 | 10. | 下妻市組織機構図及び職員数 | ||||||||||||||||||
9. | その他の保険給付費状況 | 18.付 録 | |||||||||||||||||||
10. | 福祉年金・基礎年金受給状況 | 1. | 下妻市官公署及び主要施設一覧表 | ||||||||||||||||||
11. | 拠出年金・基礎年金給付状況 | ||||||||||||||||||||
12. | 拠出年金適用状況 | ||||||||||||||||||||
13. | 各種募金状況 | ||||||||||||||||||||
14. | 心配ごと相談の利用状況 | ||||||||||||||||||||
15. | 老人福祉の状況 | ||||||||||||||||||||
16. | 介護保険被保険者の推移 | ||||||||||||||||||||
17. | 介護保険被要介護度別認定者の推移 | ||||||||||||||||||||
18. | 介護保険給付費(平成15年度) | ||||||||||||||||||||
19. | ひと月当たり介護保険費用(平成15年度) | ||||||||||||||||||||
20. | 施設・在宅サービス別及び要介護別介護費 | ||||||||||||||||||||
(平成15年度) | |||||||||||||||||||||
21. | 福祉巡回バス利用者状況 |
市政情報
平成15年版 統計しもつま
関連ファイルダウンロード
- 前章 [PDF形式/622.83KB]
- 1.沿革・自然 [PDF形式/231.44KB]
- 2.人口 [PDF形式/471.82KB]
- 3.労働・事業所 [PDF形式/193.86KB]
- 4.農業 [PDF形式/252.49KB]
- 5.工業 [PDF形式/129.07KB]
- 6.商業 [PDF形式/644.17KB]
- 7.市民所得 [PDF形式/143.25KB]
- 8.社会福祉 [PDF形式/197.47KB]
- 9.生活・金融 [PDF形式/126.22KB]
- 10.保健・衛生 [PDF形式/295.02KB]
- 11.建設・水道 [PDF形式/381.85KB]
- 12.運輸・通信 [PDF形式/193.87KB]
- 13.教育・文化 [PDF形式/455.15KB]
- 14.警察・司法 [PDF形式/158.45KB]
- 15.消防 [PDF形式/80.16KB]
- 16.選挙・議会 [PDF形式/112.08KB]
- 17.行財政 [PDF形式/157.87KB]
- 18.付録 [PDF形式/87.75KB]

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 企画課 企画調整係
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階
電話番号:0296-43-2114
ファクス番号:0296-43-1960
アンケート
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- P-750
- 2013年5月28日
- 印刷する