当日有権者数(8月26日 13時現在)
| 男 | 女 | 計 |
| 17,725 | 17,698 | 35,423 |
中間速報
| 投票者数 | 投票率 | 前回実績 (H25) |
|||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 10時現在 | 1,434 | 1,050 | 2,484 | 7.01% | 5.36% |
| 11時現在 | 2,038 | 1,612 | 3,650 | 10.30% | 8.07% |
| 14時現在 | 3,073 | 2,580 | 5,653 | 15.96% | 12.79% |
| 16時現在 | 3,671 | 3,174 | 6,845 | 19.32% | 15.59% |
| 17時30分現在 | 4,151 | 3,650 | 7,801 | 22.02% | - |
| 18時現在 | - | - | - | - | 18.75% |
| 19時30分現在 | - | - | - | - | 20.49% |
※前回の実績は、平成25年9月8日執行の茨城県知事選挙のものです。
18時確定
| 男 | 女 | 計 | 前回実績 (H25) |
||
| 当日有権者数 | 17,727 | 17,703 | 35,430 | 35,545 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 4,504 | 4,005 | 8,509 | 7,431 |
| 期日前投票 | 3,245 | 3,685 | 6,930 | 3,578 | |
| 不在者投票 | 14 | 12 | 26 | 46 | |
| 計 | 7,763 | 7,702 | 15,465 | 11,055 | |
| 投票率 | 43.79% | 43.51% | 43.65% | 31.10% | |
H29ken