茨城県知事選挙
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 21:00 | 21:05(確定) |
| 1 | 橋本まさる | 無所属 | 5,300 | 5,815 |
| 2 | 大井川かずひこ | 無所属 | 7,300 | 8,182 |
| 3 | 鶴田まこみ | 無所属 | 1,100 | 1,350 |
| 合 計 | 13,700 | 15,347 | ||
| 開票率(%) | 88.59% | 100% | ||
H29ken
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 21:00 | 21:05(確定) |
| 1 | 橋本まさる | 無所属 | 5,300 | 5,815 |
| 2 | 大井川かずひこ | 無所属 | 7,300 | 8,182 |
| 3 | 鶴田まこみ | 無所属 | 1,100 | 1,350 |
| 合 計 | 13,700 | 15,347 | ||
| 開票率(%) | 88.59% | 100% | ||
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階
電話番号:0296-43-2115(直通)
ファクス番号:0296-43-4214
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。