| 届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 22時34分確定 |
| 1 | 大川 しげのり | みんなの党 | 700 | 1,901 | 1,901 | |
| 2 | 吉田 りえ | たちあがれ日本 | 300 | 902 | 902 | |
| 3 | 稲葉 のぶとし | 日本共産党 | 100 | 860 | 860 | |
| 4 | ぐんじ 彰 | 民主党 | 2,100 | 3,767 | 3,767 | |
| 5 | 岡田 広 | 自由民主党 | 4,700 | 8,470 | 8,470 | |
| 6 | 中村 こうき | 幸福実現党 | 0 | 149 | 149 | |
| 7 | ながつか 智広 | 民主党 | 1,100 | 2,205 | 2,205 | |
| 合 計 | 9,000 | 18,254 | 18,254 | |||
| 開票率(%) | 47.89 % | 97.13 % | 100.00 % | |||
■参議院比例代表選出議員選挙 (23時48分確定)
| 政 党 名 | 得 票 数 |
| 幸福実現党 | 80.272 |
| みんなの党 | 2,536.085 |
| 民主党 | 4,591.471 |
| 女性党 | 117.727 |
| 自由民主党 | 5,889.270 |
| 新党改革 | 222.000 |
| 社会民主党 | 456.000 |
| たちあがれ日本 | 342.062 |
| 日本創新党 | 65.043 |
| 国民新党 | 303.063 |
| 公明党 | 2,702.000 |
| 日本共産党 | 778.000 |
| 開票率(%) | 100% |